Amt Eiderstedt
- Amtlicher Regionalschlüssel: 010545417
- Bevölkerung: 11.367
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
010545417035 | 01054035 | Kirchspiel | Garding | 319 | Details |
010545417036 | 01054036 | Stadt | Garding | 2.814 | Details |
010545417040 | 01054040 | Kreisangehörige Gemeinde | Grothusenkoog | 26 | Details |
010545417063 | 01054063 | Kreisangehörige Gemeinde | Katharinenheerd | 175 | Details |
010545417072 | 01054072 | Kreisangehörige Gemeinde | Kotzenbüll | 183 | Details |
010545417090 | 01054090 | Kreisangehörige Gemeinde | Norderfriedrichskoog | 43 | Details |
010545417095 | 01054095 | Kreisangehörige Gemeinde | Oldenswort | 1.327 | Details |
010545417100 | 01054100 | Kreisangehörige Gemeinde | Osterhever | 207 | Details |
010545417104 | 01054104 | Kreisangehörige Gemeinde | Poppenbüll | 237 | Details |
010545417113 | 01054113 | Kreisangehörige Gemeinde | Sankt Peter-Ording | 3.877 | Details |
010545417134 | 01054134 | Kreisangehörige Gemeinde | Tating | 961 | Details |
010545417135 | 01054135 | Kreisangehörige Gemeinde | Tetenbüll | 584 | Details |
010545417140 | 01054140 | Kreisangehörige Gemeinde | Tümlauer Koog | 109 | Details |
010545417145 | 01054145 | Kreisangehörige Gemeinde | Vollerwiek | 226 | Details |
010545417148 | 01054148 | Kreisangehörige Gemeinde | Welt | 190 | Details |
010545417150 | 01054150 | Kreisangehörige Gemeinde | Westerhever | 89 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.