Kreis Siegen-Wittgenstein
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05970
- Bevölkerung: 277.136
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
059700004004 | 05970004 | Stadt | Bad Berleburg | 18.923 | Details |
059700008008 | 05970008 | Kreisangehörige Gemeinde | Burbach | 15.315 | Details |
059700012012 | 05970012 | Kreisangehörige Gemeinde | Erndtebrück | 6.970 | Details |
059700016016 | 05970016 | Stadt | Freudenberg | 17.773 | Details |
059700020020 | 05970020 | Stadt | Hilchenbach | 14.775 | Details |
059700024024 | 05970024 | Stadt | Kreuztal | 31.197 | Details |
059700028028 | 05970028 | Stadt | Bad Laasphe | 13.467 | Details |
059700032032 | 05970032 | Stadt | Netphen | 23.363 | Details |
059700036036 | 05970036 | Kreisangehörige Gemeinde | Neunkirchen | 13.000 | Details |
059700040040 | 05970040 | Universitätsstadt | Siegen | 102.560 | Details |
059700044044 | 05970044 | Kreisangehörige Gemeinde | Wilnsdorf | 19.793 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.