Regierungsbezirk Reg.-Bez. Arnsberg
- Amtlicher Regionalschlüssel: 059
- Bevölkerung: 3.600.754
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
05911 | Stadt | Bochum | 365.742 | 1 | 1 | Details |
05913 | Stadt | Dortmund | 593.317 | 1 | 1 | Details |
05914 | Stadt der FernUniversität | Hagen | 189.783 | 1 | 1 | Details |
05915 | Stadt | Hamm | 180.849 | 1 | 1 | Details |
05916 | Stadt | Herne | 157.368 | 1 | 1 | Details |
05954 | Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis | 325.193 | 9 | 9 | Details |
05958 | Kreis | Hochsauerlandkreis | 261.647 | 12 | 12 | Details |
05962 | Kreis | Märkischer Kreis | 410.346 | 15 | 15 | Details |
05966 | Kreis | Olpe | 134.439 | 7 | 7 | Details |
05970 | Kreis | Siegen-Wittgenstein | 277.136 | 11 | 11 | Details |
05974 | Kreis | Soest | 306.068 | 14 | 14 | Details |
05978 | Kreis | Unna | 398.866 | 10 | 10 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.