Regierungsbezirk Reg.-Bez. Arnsberg
- Amtlicher Regionalschlüssel: 059
- Bevölkerung: 3.573.137
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
05911 | Stadt | Bochum | 357.024 | 1 | 1 | Details |
05913 | Stadt | Dortmund | 601.343 | 1 | 1 | Details |
05914 | Stadt der FernUniversität | Hagen | 190.640 | 1 | 1 | Details |
05915 | Stadt | Hamm | 179.380 | 1 | 1 | Details |
05916 | Stadt | Herne | 156.154 | 1 | 1 | Details |
05954 | Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis | 315.069 | 9 | 9 | Details |
05958 | Kreis | Hochsauerlandkreis | 261.193 | 12 | 12 | Details |
05962 | Kreis | Märkischer Kreis | 408.899 | 15 | 15 | Details |
05966 | Kreis | Olpe | 132.426 | 7 | 7 | Details |
05970 | Kreis | Siegen-Wittgenstein | 274.379 | 11 | 11 | Details |
05974 | Kreis | Soest | 300.347 | 14 | 14 | Details |
05978 | Kreis | Unna | 396.283 | 10 | 10 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.