Kreis Soest
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05974
- Bevölkerung: 306.068
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
059740004004 | 05974004 | Kreisangehörige Gemeinde | Anröchte | 10.359 | Details |
059740008008 | 05974008 | Kreisangehörige Gemeinde | Bad Sassendorf | 12.451 | Details |
059740012012 | 05974012 | Kreisangehörige Gemeinde | Ense | 12.326 | Details |
059740016016 | 05974016 | Stadt | Erwitte | 16.333 | Details |
059740020020 | 05974020 | Stadt | Geseke | 21.685 | Details |
059740024024 | 05974024 | Kreisangehörige Gemeinde | Lippetal | 11.966 | Details |
059740028028 | 05974028 | Stadt | Lippstadt | 68.890 | Details |
059740032032 | 05974032 | Kreisangehörige Gemeinde | Möhnesee | 11.869 | Details |
059740036036 | 05974036 | Stadt | Rüthen | 10.957 | Details |
059740040040 | 05974040 | Stadt | Soest | 48.607 | Details |
059740044044 | 05974044 | Stadt | Warstein | 24.647 | Details |
059740048048 | 05974048 | Kreisangehörige Gemeinde | Welver | 11.966 | Details |
059740052052 | 05974052 | Stadt | Werl | 31.045 | Details |
059740056056 | 05974056 | Kreisangehörige Gemeinde | Wickede (Ruhr) | 12.967 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.