Kreis Unna
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05978
- Bevölkerung: 398.866
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
059780004004 | 05978004 | Stadt | Bergkamen | 49.263 | Details |
059780008008 | 05978008 | Kreisangehörige Gemeinde | Bönen | 18.438 | Details |
059780012012 | 05978012 | Stadt | Fröndenberg/Ruhr | 20.548 | Details |
059780016016 | 05978016 | Kreisangehörige Gemeinde | Holzwickede | 17.298 | Details |
059780020020 | 05978020 | Stadt | Kamen | 43.058 | Details |
059780024024 | 05978024 | Stadt | Lünen | 86.868 | Details |
059780028028 | 05978028 | Hansestadt an der Ruhr | Schwerte | 46.658 | Details |
059780032032 | 05978032 | Stadt | Selm | 26.163 | Details |
059780036036 | 05978036 | Stadt | Unna | 60.892 | Details |
059780040040 | 05978040 | Stadt | Werne | 29.680 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.