Landkreis Rostock (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Landkreis Rostock

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
130725251 Amt Bad Doberan-Land 12.377 9 Details
130725252 Amt Bützow-Land 16.648 12 Details
130725253 Amt Carbäk 7.948 4 Details
130725254 Amt Gnoien 5.793 5 Details
130725255 Amt Güstrow-Land 9.738 14 Details
130725256 Amt Krakow am See 8.788 5 Details
130725257 Amt Laage 9.089 4 Details
130725258 Amt Mecklenburgische Schweiz 8.165 15 Details
130725259 Amt Neubukow-Salzhaff 6.849 6 Details
130725260 Amt Rostocker Heide 10.639 5 Details
130725261 Amt Schwaan 8.064 7 Details
130725262 Amt Tessin 6.975 9 Details
130725263 Amt Warnow-West 17.437 7 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
130720006006 13072006 Stadt Bad Doberan 12.954 Details
130720029029 13072029 Kreisangehörige Gemeinde Dummerstorf 7.624 Details
130720036036 13072036 Ostseeheilbad Graal-Müritz 4.183 Details
130720043043 13072043 Barlachstadt Güstrow 29.556 Details
130720058058 13072058 Stadt Kröpelin 4.829 Details
130720060060 13072060 Stadt Kühlungsborn, Ostseebad 8.037 Details
130720074074 13072074 Schliemannstadt Neubukow 4.037 Details
130720091091 13072091 Kreisangehörige Gemeinde Sanitz 6.564 Details
130720093093 13072093 Kreisangehörige Gemeinde Satow 6.079 Details
130720106106 13072106 Bergringstadt Teterow 8.434 Details
130725251001 13072001 Kreisangehörige Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen 2.874 Details
130725251007 13072007 Kreisangehörige Gemeinde Bartenshagen-Parkentin 1.354 Details
130725251017 13072017 Ostseebad Börgerende-Rethwisch 1.721 Details
130725251047 13072047 Kreisangehörige Gemeinde Hohenfelde 795 Details
130725251075 13072075 Ostseebad Nienhagen 2.188 Details
130725251083 13072083 Kreisangehörige Gemeinde Reddelich 1.009 Details
130725251086 13072086 Kreisangehörige Gemeinde Retschow 959 Details
130725251099 13072099 Kreisangehörige Gemeinde Steffenshagen 578 Details
130725251117 13072117 Kreisangehörige Gemeinde Wittenbeck 899 Details
130725252009 13072009 Kreisangehörige Gemeinde Baumgarten 791 Details
130725252013 13072013 Kreisangehörige Gemeinde Bernitt 1.619 Details
130725252020 13072020 Stadt Bützow 8.181 Details
130725252028 13072028 Kreisangehörige Gemeinde Dreetz 189 Details
130725252050 13072050 Kreisangehörige Gemeinde Jürgenshagen 1.151 Details
130725252053 13072053 Kreisangehörige Gemeinde Klein Belitz 845 Details
130725252078 13072078 Kreisangehörige Gemeinde Penzin 138 Details
130725252089 13072089 Kreisangehörige Gemeinde Rühn 628 Details
130725252101 13072101 Kreisangehörige Gemeinde Steinhagen 650 Details
130725252104 13072104 Kreisangehörige Gemeinde Tarnow 1.106 Details
130725252114 13072114 Kreisangehörige Gemeinde Warnow 898 Details
130725252120 13072120 Kreisangehörige Gemeinde Zepelin 452 Details
130725253019 13072019 Kreisangehörige Gemeinde Broderstorf 3.801 Details
130725253081 13072081 Kreisangehörige Gemeinde Poppendorf 720 Details
130725253087 13072087 Kreisangehörige Gemeinde Roggentin 2.734 Details
130725253108 13072108 Kreisangehörige Gemeinde Thulendorf 693 Details
130725254004 13072004 Kreisangehörige Gemeinde Altkalen 765 Details
130725254010 13072010 Kreisangehörige Gemeinde Behren-Lübchin 956 Details
130725254031 13072031 Kreisangehörige Gemeinde Finkenthal 316 Details
130725254035 13072035 Warbelstadt Gnoien 2.838 Details
130725254111 13072111 Kreisangehörige Gemeinde Walkendorf 918 Details
130725255033 13072033 Kreisangehörige Gemeinde Glasewitz 423 Details
130725255039 13072039 Kreisangehörige Gemeinde Groß Schwiesow 308 Details
130725255042 13072042 Kreisangehörige Gemeinde Gülzow-Prüzen 1.608 Details
130725255044 13072044 Kreisangehörige Gemeinde Gutow 1.011 Details
130725255055 13072055 Kreisangehörige Gemeinde Klein Upahl 231 Details
130725255061 13072061 Kreisangehörige Gemeinde Kuhs 305 Details
130725255067 13072067 Kreisangehörige Gemeinde Lohmen 797 Details
130725255069 13072069 Kreisangehörige Gemeinde Lüssow 986 Details
130725255071 13072071 Kreisangehörige Gemeinde Mistorf 630 Details
130725255073 13072073 Kreisangehörige Gemeinde Mühl Rosin 1.113 Details
130725255079 13072079 Kreisangehörige Gemeinde Plaaz 754 Details
130725255084 13072084 Kreisangehörige Gemeinde Reimershagen 394 Details
130725255092 13072092 Kreisangehörige Gemeinde Sarmstorf 495 Details
130725255119 13072119 Kreisangehörige Gemeinde Zehna 683 Details
130725256026 13072026 Kreisangehörige Gemeinde Dobbin-Linstow 509 Details
130725256048 13072048 Kreisangehörige Gemeinde Hoppenrade 643 Details
130725256056 13072056 Stadt Krakow am See 3.442 Details
130725256059 13072059 Kreisangehörige Gemeinde Kuchelmiß 652 Details
130725256063 13072063 Kreisangehörige Gemeinde Lalendorf 3.542 Details
130725257027 13072027 Kreisangehörige Gemeinde Dolgen am See 664 Details
130725257046 13072046 Kreisangehörige Gemeinde Hohen Sprenz 563 Details
130725257062 13072062 Stadt Laage 6.549 Details
130725257112 13072112 Kreisangehörige Gemeinde Wardow 1.313 Details
130725258003 13072003 Kreisangehörige Gemeinde Alt Sührkow 385 Details
130725258023 13072023 Kreisangehörige Gemeinde Dahmen 453 Details
130725258024 13072024 Kreisangehörige Gemeinde Dalkendorf 244 Details
130725258038 13072038 Kreisangehörige Gemeinde Groß Roge 594 Details
130725258040 13072040 Kreisangehörige Gemeinde Groß Wokern 1.011 Details
130725258041 13072041 Kreisangehörige Gemeinde Groß Wüstenfelde 780 Details
130725258045 13072045 Kreisangehörige Gemeinde Hohen Demzin 362 Details
130725258049 13072049 Kreisangehörige Gemeinde Jördenstorf 1.084 Details
130725258066 13072066 Kreisangehörige Gemeinde Lelkendorf 425 Details
130725258082 13072082 Kreisangehörige Gemeinde Prebberede 763 Details
130725258094 13072094 Kreisangehörige Gemeinde Schorssow 450 Details
130725258096 13072096 Kreisangehörige Gemeinde Schwasdorf 431 Details
130725258103 13072103 Kreisangehörige Gemeinde Sukow-Levitzow 500 Details
130725258109 13072109 Kreisangehörige Gemeinde Thürkow 373 Details
130725258113 13072113 Kreisangehörige Gemeinde Warnkenhagen 310 Details
130725259002 13072002 Kreisangehörige Gemeinde Alt Bukow 508 Details
130725259005 13072005 Kreisangehörige Gemeinde Am Salzhaff 519 Details
130725259008 13072008 Kreisangehörige Gemeinde Bastorf 1.083 Details
130725259014 13072014 Kreisangehörige Gemeinde Biendorf 1.249 Details
130725259022 13072022 Kreisangehörige Gemeinde Carinerland 1.298 Details
130725259085 13072085 Stadt Rerik, Ostseebad 2.192 Details
130725260012 13072012 Kreisangehörige Gemeinde Bentwisch 3.542 Details
130725260015 13072015 Kreisangehörige Gemeinde Blankenhagen 1.101 Details
130725260032 13072032 Kreisangehörige Gemeinde Gelbensande 1.859 Details
130725260072 13072072 Kreisangehörige Gemeinde Mönchhagen 1.280 Details
130725260088 13072088 Kreisangehörige Gemeinde Rövershagen 2.857 Details
130725261011 13072011 Kreisangehörige Gemeinde Benitz 418 Details
130725261018 13072018 Kreisangehörige Gemeinde Bröbberow 684 Details
130725261051 13072051 Kreisangehörige Gemeinde Kassow 345 Details
130725261090 13072090 Kreisangehörige Gemeinde Rukieten 364 Details
130725261095 13072095 Stadt Schwaan 5.070 Details
130725261110 13072110 Kreisangehörige Gemeinde Vorbeck 381 Details
130725261116 13072116 Kreisangehörige Gemeinde Wiendorf 802 Details
130725262021 13072021 Kreisangehörige Gemeinde Cammin 805 Details
130725262034 13072034 Kreisangehörige Gemeinde Gnewitz 257 Details
130725262037 13072037 Kreisangehörige Gemeinde Grammow 154 Details
130725262076 13072076 Kreisangehörige Gemeinde Nustrow 172 Details
130725262097 13072097 Kreisangehörige Gemeinde Selpin 493 Details
130725262102 13072102 Kreisangehörige Gemeinde Stubbendorf 162 Details
130725262105 13072105 Blumenstadt Tessin 4.012 Details
130725262107 13072107 Kreisangehörige Gemeinde Thelkow 466 Details
130725262118 13072118 Kreisangehörige Gemeinde Zarnewanz 454 Details
130725263030 13072030 Kreisangehörige Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen 4.243 Details
130725263057 13072057 Kreisangehörige Gemeinde Kritzmow 3.927 Details
130725263064 13072064 Kreisangehörige Gemeinde Lambrechtshagen 2.961 Details
130725263077 13072077 Kreisangehörige Gemeinde Papendorf 2.525 Details
130725263080 13072080 Kreisangehörige Gemeinde Pölchow 943 Details
130725263098 13072098 Kreisangehörige Gemeinde Stäbelow 1.408 Details
130725263121 13072121 Kreisangehörige Gemeinde Ziesendorf 1.430 Details