Land Mecklenburg-Vorpommern
- Amtlicher Regionalschlüssel: 13
- Bevölkerung: 1.628.813
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
13003 | Kreisfreie Stadt | Rostock | 209.920 | 1 | 1 | Details |
13004 | Kreisfreie Stadt | Schwerin | 98.596 | 1 | 1 | Details |
13071 | Landkreis | Mecklenburgische Seenplatte | 260.003 | 20 | 148 | Details |
13072 | Landkreis | Landkreis Rostock | 220.807 | 23 | 112 | Details |
13073 | Landkreis | Vorpommern-Rügen | 227.683 | 20 | 101 | Details |
13074 | Landkreis | Nordwestmecklenburg | 160.288 | 12 | 83 | Details |
13075 | Landkreis | Vorpommern-Greifswald | 237.355 | 19 | 138 | Details |
13076 | Landkreis | Ludwigslust-Parchim | 214.161 | 20 | 142 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.