Ludwigslust-Parchim (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
130765652 Amt Boizenburg-Land 7.713 11 Details
130765654 Amt Dömitz-Malliß 8.409 7 Details
130765655 Amt Eldenburg Lübz 12.118 10 Details
130765656 Amt Goldberg-Mildenitz 6.367 5 Details
130765657 Amt Grabow 10.841 13 Details
130765658 Amt Hagenow-Land 8.629 19 Details
130765659 Amt Ludwigslust-Land 8.465 11 Details
130765660 Amt Neustadt-Glewe 7.860 3 Details
130765662 Amt Parchimer Umland 8.217 10 Details
130765663 Amt Plau am See 8.241 3 Details
130765664 Amt Sternberger Seenlandschaft 12.126 12 Details
130765665 Amt Stralendorf 11.862 9 Details
130765666 Amt Wittenburg 9.309 2 Details
130765667 Amt Zarrentin 10.388 5 Details
130765668 Amt Crivitz 25.125 17 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
130760014014 13076014 Stadt Boizenburg/ Elbe 10.829 Details
130760060060 13076060 Stadt Hagenow 12.399 Details
130760088088 13076088 Stadt Lübtheen 4.715 Details
130760090090 13076090 Stadt Ludwigslust 12.270 Details
130760108108 13076108 Stadt Parchim 18.278 Details
130765652009 13076009 Kreisangehörige Gemeinde Bengerstorf 542 Details
130765652010 13076010 Kreisangehörige Gemeinde Besitz 460 Details
130765652016 13076016 Kreisangehörige Gemeinde Brahlstorf 712 Details
130765652030 13076030 Kreisangehörige Gemeinde Dersenow 488 Details
130765652054 13076054 Kreisangehörige Gemeinde Gresse 727 Details
130765652055 13076055 Kreisangehörige Gemeinde Greven 736 Details
130765652102 13076102 Kreisangehörige Gemeinde Neu Gülze 785 Details
130765652106 13076106 Kreisangehörige Gemeinde Nostorf 1.204 Details
130765652122 13076122 Kreisangehörige Gemeinde Schwanheide 723 Details
130765652136 13076136 Kreisangehörige Gemeinde Teldau 932 Details
130765652138 13076138 Kreisangehörige Gemeinde Tessin b. Boizenburg 404 Details
130765654034 13076034 Stadt Dömitz 2.981 Details
130765654053 13076053 Kreisangehörige Gemeinde Grebs-Niendorf 548 Details
130765654067 13076067 Kreisangehörige Gemeinde Karenz 233 Details
130765654093 13076093 Kreisangehörige Gemeinde Malk Göhren 399 Details
130765654094 13076094 Kreisangehörige Gemeinde Malliß 1.089 Details
130765654103 13076103 Kreisangehörige Gemeinde Neu Kaliß 1.912 Details
130765654143 13076143 Kreisangehörige Gemeinde Vielank 1.247 Details
130765655040 13076040 Kreisangehörige Gemeinde Gallin-Kuppentin 444 Details
130765655051 13076051 Kreisangehörige Gemeinde Granzin 376 Details
130765655075 13076075 Kreisangehörige Gemeinde Kreien 345 Details
130765655077 13076077 Kreisangehörige Gemeinde Kritzow 471 Details
130765655089 13076089 Stadt Lübz 6.183 Details
130765655109 13076109 Kreisangehörige Gemeinde Passow 693 Details
130765655125 13076125 Kreisangehörige Gemeinde Siggelkow 838 Details
130765655151 13076151 Kreisangehörige Gemeinde Werder 335 Details
130765655165 13076165 Kreisangehörige Gemeinde Gehlsbach 555 Details
130765655168 13076168 Kreisangehörige Gemeinde Ruhner Berge 1.878 Details
130765656032 13076032 Kreisangehörige Gemeinde Dobbertin 1.078 Details
130765656048 13076048 Stadt Goldberg 3.364 Details
130765656096 13076096 Kreisangehörige Gemeinde Mestlin 736 Details
130765656104 13076104 Kreisangehörige Gemeinde Neu Poserin 492 Details
130765656135 13076135 Kreisangehörige Gemeinde Techentin 697 Details
130765657003 13076003 Kreisangehörige Gemeinde Balow 308 Details
130765657021 13076021 Kreisangehörige Gemeinde Brunow 309 Details
130765657027 13076027 Kreisangehörige Gemeinde Dambeck 286 Details
130765657037 13076037 Kreisangehörige Gemeinde Eldena 1.134 Details
130765657049 13076049 Kreisangehörige Gemeinde Gorlosen 462 Details
130765657050 13076050 Stadt Grabow 5.615 Details
130765657069 13076069 Kreisangehörige Gemeinde Karstädt 584 Details
130765657076 13076076 Kreisangehörige Gemeinde Kremmin 243 Details
130765657097 13076097 Kreisangehörige Gemeinde Milow 371 Details
130765657098 13076098 Kreisangehörige Gemeinde Möllenbeck 180 Details
130765657100 13076100 Kreisangehörige Gemeinde Muchow 271 Details
130765657115 13076115 Kreisangehörige Gemeinde Prislich 697 Details
130765657161 13076161 Kreisangehörige Gemeinde Zierzow 381 Details
130765658002 13076002 Kreisangehörige Gemeinde Alt Zachun 347 Details
130765658004 13076004 Kreisangehörige Gemeinde Bandenitz 513 Details
130765658008 13076008 Kreisangehörige Gemeinde Belsch 222 Details
130765658013 13076013 Kreisangehörige Gemeinde Bobzin 254 Details
130765658019 13076019 Kreisangehörige Gemeinde Bresegard bei Picher 283 Details
130765658041 13076041 Kreisangehörige Gemeinde Gammelin 481 Details
130765658057 13076057 Kreisangehörige Gemeinde Groß Krams 177 Details
130765658064 13076064 Kreisangehörige Gemeinde Hoort 600 Details
130765658065 13076065 Kreisangehörige Gemeinde Hülseburg 165 Details
130765658070 13076070 Kreisangehörige Gemeinde Kirch Jesar 641 Details
130765658079 13076079 Kreisangehörige Gemeinde Kuhstorf 727 Details
130765658099 13076099 Kreisangehörige Gemeinde Moraas 485 Details
130765658110 13076110 Kreisangehörige Gemeinde Pätow-Steegen 416 Details
130765658111 13076111 Kreisangehörige Gemeinde Picher 621 Details
130765658116 13076116 Kreisangehörige Gemeinde Pritzier 473 Details
130765658119 13076119 Kreisangehörige Gemeinde Redefin 553 Details
130765658131 13076131 Kreisangehörige Gemeinde Strohkirchen 306 Details
130765658145 13076145 Kreisangehörige Gemeinde Warlitz 459 Details
130765658169 13076169 Kreisangehörige Gemeinde Toddin 906 Details
130765659001 13076001 Kreisangehörige Gemeinde Alt Krenzlin 745 Details
130765659018 13076018 Kreisangehörige Gemeinde Bresegard bei Eldena 194 Details
130765659046 13076046 Kreisangehörige Gemeinde Göhlen 567 Details
130765659058 13076058 Kreisangehörige Gemeinde Groß Laasch 952 Details
130765659086 13076086 Kreisangehörige Gemeinde Lübesse 703 Details
130765659087 13076087 Kreisangehörige Gemeinde Lüblow 569 Details
130765659118 13076118 Kreisangehörige Gemeinde Rastow 1.973 Details
130765659134 13076134 Kreisangehörige Gemeinde Sülstorf 848 Details
130765659141 13076141 Kreisangehörige Gemeinde Uelitz 491 Details
130765659146 13076146 Kreisangehörige Gemeinde Warlow 488 Details
130765659156 13076156 Kreisangehörige Gemeinde Wöbbelin 935 Details
130765660012 13076012 Kreisangehörige Gemeinde Blievenstorf 439 Details
130765660017 13076017 Kreisangehörige Gemeinde Brenz 490 Details
130765660105 13076105 Stadt Neustadt-Glewe 6.931 Details
130765662035 13076035 Kreisangehörige Gemeinde Domsühl 1.344 Details
130765662056 13076056 Kreisangehörige Gemeinde Groß Godems 400 Details
130765662068 13076068 Kreisangehörige Gemeinde Karrenzin 547 Details
130765662085 13076085 Kreisangehörige Gemeinde Lewitzrand 1.377 Details
130765662120 13076120 Kreisangehörige Gemeinde Rom 804 Details
130765662126 13076126 Kreisangehörige Gemeinde Spornitz 1.210 Details
130765662129 13076129 Kreisangehörige Gemeinde Stolpe 326 Details
130765662160 13076160 Kreisangehörige Gemeinde Ziegendorf 653 Details
130765662162 13076162 Kreisangehörige Gemeinde Zölkow 747 Details
130765662164 13076164 Kreisangehörige Gemeinde Obere Warnow 809 Details
130765663006 13076006 Kreisangehörige Gemeinde Barkhagen 616 Details
130765663114 13076114 Stadt Plau am See 6.231 Details
130765663166 13076166 Kreisangehörige Gemeinde Ganzlin 1.394 Details
130765664011 13076011 Kreisangehörige Gemeinde Blankenberg 366 Details
130765664015 13076015 Kreisangehörige Gemeinde Borkow 430 Details
130765664020 13076020 Stadt Brüel 2.626 Details
130765664026 13076026 Kreisangehörige Gemeinde Dabel 1.353 Details
130765664062 13076062 Kreisangehörige Gemeinde Hohen Pritz 373 Details
130765664072 13076072 Kreisangehörige Gemeinde Kobrow 405 Details
130765664078 13076078 Kreisangehörige Gemeinde Kuhlen-Wendorf 811 Details
130765664101 13076101 Kreisangehörige Gemeinde Mustin 353 Details
130765664128 13076128 Stadt Sternberg 4.023 Details
130765664148 13076148 Kreisangehörige Gemeinde Weitendorf 370 Details
130765664155 13076155 Kreisangehörige Gemeinde Witzin 458 Details
130765664167 13076167 Kreisangehörige Gemeinde Kloster Tempzin 558 Details
130765665036 13076036 Kreisangehörige Gemeinde Dümmer 1.581 Details
130765665063 13076063 Kreisangehörige Gemeinde Holthusen 973 Details
130765665071 13076071 Kreisangehörige Gemeinde Klein Rogahn 1.343 Details
130765665107 13076107 Kreisangehörige Gemeinde Pampow 3.069 Details
130765665121 13076121 Kreisangehörige Gemeinde Schossin 242 Details
130765665130 13076130 Kreisangehörige Gemeinde Stralendorf 1.371 Details
130765665147 13076147 Kreisangehörige Gemeinde Warsow 660 Details
130765665154 13076154 Kreisangehörige Gemeinde Wittenförden 2.488 Details
130765665163 13076163 Kreisangehörige Gemeinde Zülow 135 Details
130765666152 13076152 Stadt Wittenburg 6.400 Details
130765666153 13076153 Kreisangehörige Gemeinde Wittendörp 2.909 Details
130765667039 13076039 Kreisangehörige Gemeinde Gallin 589 Details
130765667073 13076073 Kreisangehörige Gemeinde Kogel 664 Details
130765667092 13076092 Kreisangehörige Gemeinde Lüttow-Valluhn 863 Details
130765667142 13076142 Kreisangehörige Gemeinde Vellahn 2.788 Details
130765667159 13076159 Stadt Zarrentin am Schaalsee 5.484 Details
130765668005 13076005 Kreisangehörige Gemeinde Banzkow 2.776 Details
130765668007 13076007 Kreisangehörige Gemeinde Barnin 470 Details
130765668023 13076023 Kreisangehörige Gemeinde Bülow 328 Details
130765668024 13076024 Kreisangehörige Gemeinde Cambs 621 Details
130765668025 13076025 Stadt Crivitz 4.778 Details
130765668029 13076029 Kreisangehörige Gemeinde Demen 882 Details
130765668033 13076033 Kreisangehörige Gemeinde Dobin am See 2.038 Details
130765668038 13076038 Kreisangehörige Gemeinde Friedrichsruhe 927 Details
130765668044 13076044 Kreisangehörige Gemeinde Gneven 365 Details
130765668080 13076080 Kreisangehörige Gemeinde Langen Brütz 487 Details
130765668082 13076082 Kreisangehörige Gemeinde Leezen 2.190 Details
130765668112 13076112 Kreisangehörige Gemeinde Pinnow 2.038 Details
130765668113 13076113 Kreisangehörige Gemeinde Plate 3.307 Details
130765668117 13076117 Kreisangehörige Gemeinde Raben Steinfeld 1.068 Details
130765668133 13076133 Kreisangehörige Gemeinde Sukow 1.545 Details
130765668140 13076140 Kreisangehörige Gemeinde Tramm 884 Details
130765668158 13076158 Kreisangehörige Gemeinde Zapel 421 Details