Amt Hagenow-Land
- Amtlicher Regionalschlüssel: 130765658
- Bevölkerung: 8.601
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
130765658002 | 13076002 | Kreisangehörige Gemeinde | Alt Zachun | 357 | Details |
130765658004 | 13076004 | Kreisangehörige Gemeinde | Bandenitz | 526 | Details |
130765658008 | 13076008 | Kreisangehörige Gemeinde | Belsch | 218 | Details |
130765658013 | 13076013 | Kreisangehörige Gemeinde | Bobzin | 258 | Details |
130765658019 | 13076019 | Kreisangehörige Gemeinde | Bresegard bei Picher | 283 | Details |
130765658041 | 13076041 | Kreisangehörige Gemeinde | Gammelin | 473 | Details |
130765658057 | 13076057 | Kreisangehörige Gemeinde | Groß Krams | 178 | Details |
130765658064 | 13076064 | Kreisangehörige Gemeinde | Hoort | 598 | Details |
130765658065 | 13076065 | Kreisangehörige Gemeinde | Hülseburg | 159 | Details |
130765658070 | 13076070 | Kreisangehörige Gemeinde | Kirch Jesar | 669 | Details |
130765658079 | 13076079 | Kreisangehörige Gemeinde | Kuhstorf | 708 | Details |
130765658099 | 13076099 | Kreisangehörige Gemeinde | Moraas | 488 | Details |
130765658110 | 13076110 | Kreisangehörige Gemeinde | Pätow-Steegen | 411 | Details |
130765658111 | 13076111 | Kreisangehörige Gemeinde | Picher | 608 | Details |
130765658116 | 13076116 | Kreisangehörige Gemeinde | Pritzier | 438 | Details |
130765658119 | 13076119 | Kreisangehörige Gemeinde | Redefin | 535 | Details |
130765658131 | 13076131 | Kreisangehörige Gemeinde | Strohkirchen | 307 | Details |
130765658145 | 13076145 | Kreisangehörige Gemeinde | Warlitz | 468 | Details |
130765658169 | 13076169 | Kreisangehörige Gemeinde | Toddin | 919 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.