Amt Eldenburg Lübz
- Amtlicher Regionalschlüssel: 130765655
- Bevölkerung: 12.028
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
130765655040 | 13076040 | Kreisangehörige Gemeinde | Gallin-Kuppentin | 444 | Details |
130765655051 | 13076051 | Kreisangehörige Gemeinde | Granzin | 372 | Details |
130765655075 | 13076075 | Kreisangehörige Gemeinde | Kreien | 340 | Details |
130765655077 | 13076077 | Kreisangehörige Gemeinde | Kritzow | 458 | Details |
130765655089 | 13076089 | Stadt | Lübz | 6.146 | Details |
130765655109 | 13076109 | Kreisangehörige Gemeinde | Passow | 691 | Details |
130765655125 | 13076125 | Kreisangehörige Gemeinde | Siggelkow | 844 | Details |
130765655151 | 13076151 | Kreisangehörige Gemeinde | Werder | 323 | Details |
130765655165 | 13076165 | Kreisangehörige Gemeinde | Gehlsbach | 527 | Details |
130765655168 | 13076168 | Kreisangehörige Gemeinde | Ruhner Berge | 1.883 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.