Amt Grabow
- Amtlicher Regionalschlüssel: 130765657
- Bevölkerung: 10.841
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
130765657003 | 13076003 | Kreisangehörige Gemeinde | Balow | 308 | Details |
130765657021 | 13076021 | Kreisangehörige Gemeinde | Brunow | 309 | Details |
130765657027 | 13076027 | Kreisangehörige Gemeinde | Dambeck | 286 | Details |
130765657037 | 13076037 | Kreisangehörige Gemeinde | Eldena | 1.134 | Details |
130765657049 | 13076049 | Kreisangehörige Gemeinde | Gorlosen | 462 | Details |
130765657050 | 13076050 | Stadt | Grabow | 5.615 | Details |
130765657069 | 13076069 | Kreisangehörige Gemeinde | Karstädt | 584 | Details |
130765657076 | 13076076 | Kreisangehörige Gemeinde | Kremmin | 243 | Details |
130765657097 | 13076097 | Kreisangehörige Gemeinde | Milow | 371 | Details |
130765657098 | 13076098 | Kreisangehörige Gemeinde | Möllenbeck | 180 | Details |
130765657100 | 13076100 | Kreisangehörige Gemeinde | Muchow | 271 | Details |
130765657115 | 13076115 | Kreisangehörige Gemeinde | Prislich | 697 | Details |
130765657161 | 13076161 | Kreisangehörige Gemeinde | Zierzow | 381 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.