Vorpommern-Rügen (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
130735351 Amt Altenpleen 7.528 6 Details
130735352 Amt Barth 15.290 10 Details
130735353 Amt Bergen auf Rügen 20.687 11 Details
130735354 Amt Darß/Fischland 6.674 6 Details
130735355 Amt Franzburg-Richtenberg 7.756 10 Details
130735356 Amt Miltzow 7.230 3 Details
130735357 Amt Mönchgut-Granitz 7.652 6 Details
130735358 Amt Niepars 9.684 8 Details
130735359 Amt Nord-Rügen 7.752 8 Details
130735360 Amt Recknitz-Trebeltal 8.798 10 Details
130735361 Amt Ribnitz-Damgarten 18.876 4 Details
130735362 Amt West-Rügen 9.591 11 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
130730011011 13073011 Ostseebad Binz 5.545 Details
130730035035 13073035 Stadt Grimmen 9.586 Details
130730055055 13073055 Stadt Marlow 4.694 Details
130730070070 13073070 Stadt Putbus 4.531 Details
130730080080 13073080 Stadt Sassnitz 9.199 Details
130730088088 13073088 Hansestadt Stralsund 59.363 Details
130730089089 13073089 Kreisangehörige Gemeinde Süderholz 4.074 Details
130730105105 13073105 Ostseeheilbad Zingst 3.173 Details
130735351005 13073005 Kreisangehörige Gemeinde Altenpleen 1.006 Details
130735351037 13073037 Kreisangehörige Gemeinde Groß Mohrdorf 755 Details
130735351044 13073044 Kreisangehörige Gemeinde Klausdorf 690 Details
130735351046 13073046 Kreisangehörige Gemeinde Kramerhof 1.905 Details
130735351066 13073066 Kreisangehörige Gemeinde Preetz 1.031 Details
130735351068 13073068 Kreisangehörige Gemeinde Prohn 2.141 Details
130735352009 13073009 Stadt Barth 8.777 Details
130735352018 13073018 Kreisangehörige Gemeinde Divitz-Spoldershagen 468 Details
130735352025 13073025 Kreisangehörige Gemeinde Fuhlendorf 820 Details
130735352042 13073042 Kreisangehörige Gemeinde Karnin 216 Details
130735352043 13073043 Kreisangehörige Gemeinde Kenz-Küstrow 536 Details
130735352051 13073051 Kreisangehörige Gemeinde Löbnitz 598 Details
130735352053 13073053 Kreisangehörige Gemeinde Lüdershagen 572 Details
130735352069 13073069 Kreisangehörige Gemeinde Pruchten 733 Details
130735352077 13073077 Kreisangehörige Gemeinde Saal 1.411 Details
130735352094 13073094 Kreisangehörige Gemeinde Trinwillershagen 1.159 Details
130735353010 13073010 Stadt Bergen auf Rügen 13.689 Details
130735353014 13073014 Kreisangehörige Gemeinde Buschvitz 236 Details
130735353027 13073027 Stadt Garz/Rügen 2.264 Details
130735353038 13073038 Kreisangehörige Gemeinde Gustow 634 Details
130735353049 13073049 Kreisangehörige Gemeinde Lietzow 240 Details
130735353063 13073063 Kreisangehörige Gemeinde Parchtitz 748 Details
130735353064 13073064 Kreisangehörige Gemeinde Patzig 442 Details
130735353065 13073065 Kreisangehörige Gemeinde Poseritz 973 Details
130735353072 13073072 Kreisangehörige Gemeinde Ralswiek 255 Details
130735353074 13073074 Kreisangehörige Gemeinde Rappin 311 Details
130735353083 13073083 Kreisangehörige Gemeinde Sehlen 895 Details
130735354002 13073002 Ostseebad Ahrenshoop 680 Details
130735354012 13073012 Kreisangehörige Gemeinde Born a. Darß 1.130 Details
130735354017 13073017 Ostseebad Dierhagen 1.561 Details
130735354067 13073067 Ostseebad Prerow 1.492 Details
130735354100 13073100 Kreisangehörige Gemeinde Wieck a. Darß 740 Details
130735354103 13073103 Ostseebad Wustrow 1.071 Details
130735355024 13073024 Stadt Franzburg 1.367 Details
130735355029 13073029 Kreisangehörige Gemeinde Glewitz 564 Details
130735355034 13073034 Kreisangehörige Gemeinde Gremersdorf-Buchholz 648 Details
130735355057 13073057 Kreisangehörige Gemeinde Millienhagen-Oebelitz 327 Details
130735355062 13073062 Kreisangehörige Gemeinde Papenhagen 538 Details
130735355076 13073076 Stadt Richtenberg 1.351 Details
130735355086 13073086 Kreisangehörige Gemeinde Splietsdorf 496 Details
130735355096 13073096 Kreisangehörige Gemeinde Velgast 1.697 Details
130735355097 13073097 Kreisangehörige Gemeinde Weitenhagen 225 Details
130735355098 13073098 Kreisangehörige Gemeinde Wendisch Baggendorf 543 Details
130735356023 13073023 Kreisangehörige Gemeinde Elmenhorst 717 Details
130735356090 13073090 Kreisangehörige Gemeinde Sundhagen 5.339 Details
130735356102 13073102 Kreisangehörige Gemeinde Wittenhagen 1.174 Details
130735357006 13073006 Ostseebad Baabe 914 Details
130735357031 13073031 Ostseebad Göhren 1.458 Details
130735357048 13073048 Kreisangehörige Gemeinde Lancken-Granitz 491 Details
130735357084 13073084 Ostseebad Sellin 2.710 Details
130735357106 13073106 Kreisangehörige Gemeinde Zirkow 705 Details
130735357107 13073107 Ostseebad Mönchgut 1.374 Details
130735358036 13073036 Kreisangehörige Gemeinde Groß Kordshagen 320 Details
130735358041 13073041 Kreisangehörige Gemeinde Jakobsdorf 469 Details
130735358054 13073054 Kreisangehörige Gemeinde Lüssow 794 Details
130735358060 13073060 Kreisangehörige Gemeinde Niepars 2.511 Details
130735358061 13073061 Kreisangehörige Gemeinde Pantelitz 919 Details
130735358087 13073087 Kreisangehörige Gemeinde Steinhagen 2.691 Details
130735358099 13073099 Kreisangehörige Gemeinde Wendorf 859 Details
130735358104 13073104 Kreisangehörige Gemeinde Zarrendorf 1.121 Details
130735359004 13073004 Kreisangehörige Gemeinde Altenkirchen 931 Details
130735359013 13073013 Kreisangehörige Gemeinde Breege 575 Details
130735359019 13073019 Kreisangehörige Gemeinde Dranske 1.155 Details
130735359030 13073030 Ostseebad Glowe 971 Details
130735359052 13073052 Kreisangehörige Gemeinde Lohme 465 Details
130735359071 13073071 Kreisangehörige Gemeinde Putgarten 188 Details
130735359078 13073078 Kreisangehörige Gemeinde Sagard 2.460 Details
130735359101 13073101 Kreisangehörige Gemeinde Wiek 1.007 Details
130735360007 13073007 Stadt Bad Sülze 1.796 Details
130735360015 13073015 Kreisangehörige Gemeinde Dettmannsdorf 1.051 Details
130735360016 13073016 Kreisangehörige Gemeinde Deyelsdorf 478 Details
130735360020 13073020 Kreisangehörige Gemeinde Drechow 216 Details
130735360022 13073022 Kreisangehörige Gemeinde Eixen 732 Details
130735360032 13073032 Kreisangehörige Gemeinde Grammendorf 533 Details
130735360033 13073033 Kreisangehörige Gemeinde Gransebieth 549 Details
130735360039 13073039 Kreisangehörige Gemeinde Hugoldsdorf 133 Details
130735360050 13073050 Kreisangehörige Gemeinde Lindholz 641 Details
130735360093 13073093 Stadt Tribsees 2.669 Details
130735361001 13073001 Kreisangehörige Gemeinde Ahrenshagen-Daskow 2.165 Details
130735361075 13073075 Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten 15.721 Details
130735361082 13073082 Kreisangehörige Gemeinde Schlemmin 301 Details
130735361085 13073085 Kreisangehörige Gemeinde Semlow 689 Details
130735362003 13073003 Kreisangehörige Gemeinde Altefähr 1.290 Details
130735362021 13073021 Kreisangehörige Gemeinde Dreschvitz 760 Details
130735362028 13073028 Kreisangehörige Gemeinde Gingst 1.250 Details
130735362040 13073040 Seebad Insel Hiddensee 1.010 Details
130735362045 13073045 Kreisangehörige Gemeinde Kluis 408 Details
130735362059 13073059 Kreisangehörige Gemeinde Neuenkirchen 279 Details
130735362073 13073073 Kreisangehörige Gemeinde Rambin 949 Details
130735362079 13073079 Kreisangehörige Gemeinde Samtens 1.985 Details
130735362081 13073081 Kreisangehörige Gemeinde Schaprode 432 Details
130735362092 13073092 Kreisangehörige Gemeinde Trent 656 Details
130735362095 13073095 Kreisangehörige Gemeinde Ummanz 572 Details