Amt Bergen auf Rügen
- Amtlicher Regionalschlüssel: 130735353
- Bevölkerung: 20.687
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
130735353010 | 13073010 | Stadt | Bergen auf Rügen | 13.689 | Details |
130735353014 | 13073014 | Kreisangehörige Gemeinde | Buschvitz | 236 | Details |
130735353027 | 13073027 | Stadt | Garz/Rügen | 2.264 | Details |
130735353038 | 13073038 | Kreisangehörige Gemeinde | Gustow | 634 | Details |
130735353049 | 13073049 | Kreisangehörige Gemeinde | Lietzow | 240 | Details |
130735353063 | 13073063 | Kreisangehörige Gemeinde | Parchtitz | 748 | Details |
130735353064 | 13073064 | Kreisangehörige Gemeinde | Patzig | 442 | Details |
130735353065 | 13073065 | Kreisangehörige Gemeinde | Poseritz | 973 | Details |
130735353072 | 13073072 | Kreisangehörige Gemeinde | Ralswiek | 255 | Details |
130735353074 | 13073074 | Kreisangehörige Gemeinde | Rappin | 311 | Details |
130735353083 | 13073083 | Kreisangehörige Gemeinde | Sehlen | 895 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.