Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160745015
- Bevölkerung: 10.175
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160745015011 | 16074011 | Stadt | Dornburg-Camburg | 5.307 | Details |
160745015019 | 16074019 | Kreisangehörige Gemeinde | Frauenprießnitz | 814 | Details |
160745015026 | 16074026 | Kreisangehörige Gemeinde | Golmsdorf | 705 | Details |
160745015032 | 16074032 | Kreisangehörige Gemeinde | Großlöbichau | 717 | Details |
160745015036 | 16074036 | Kreisangehörige Gemeinde | Hainichen | 193 | Details |
160745015043 | 16074043 | Kreisangehörige Gemeinde | Jenalöbnitz | 155 | Details |
160745015051 | 16074051 | Kreisangehörige Gemeinde | Lehesten | 663 | Details |
160745015054 | 16074054 | Kreisangehörige Gemeinde | Löberschütz | 151 | Details |
160745015063 | 16074063 | Kreisangehörige Gemeinde | Neuengönna | 677 | Details |
160745015096 | 16074096 | Kreisangehörige Gemeinde | Tautenburg | 282 | Details |
160745015099 | 16074099 | Kreisangehörige Gemeinde | Thierschneck | 109 | Details |
160745015112 | 16074112 | Kreisangehörige Gemeinde | Wichmar | 220 | Details |
160745015113 | 16074113 | Kreisangehörige Gemeinde | Zimmern | 182 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.