Saale-Holzland-Kreis (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
160745005 Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen 7.693 7 Details
160745007 Verwaltungsgemeinschaft Hügelland/Täler 4.915 22 Details
160745011 Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal 10.945 21 Details
160745014 Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf 11.212 5 Details
160745015 Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg 10.175 13 Details
160745050 Erfüllende Gemeinde Stadtroda, Stadt 7.146 3 Details
160745051 Erfüllende Gemeinde Bürgel, Stadt 3.607 4 Details
160745052 Erfüllende Gemeinde Eisenberg, Stadt 12.452 6 Details
160745053 Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz 8.474 10 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
160740044044 16074044 Stadt Kahla 6.806 Details
160745005012 16074012 Kreisangehörige Gemeinde Crossen an der Elster 1.607 Details
160745005038 16074038 Kreisangehörige Gemeinde Hartmannsdorf 670 Details
160745005039 16074039 Kreisangehörige Gemeinde Heideland 1.744 Details
160745005072 16074072 Kreisangehörige Gemeinde Rauda 289 Details
160745005092 16074092 Kreisangehörige Gemeinde Silbitz 627 Details
160745005106 16074106 Kreisangehörige Gemeinde Walpernhain 170 Details
160745005116 16074116 Stadt Schkölen 2.586 Details
160745007007 16074007 Kreisangehörige Gemeinde Bremsnitz 150 Details
160745007017 16074017 Kreisangehörige Gemeinde Eineborn 320 Details
160745007022 16074022 Kreisangehörige Gemeinde Geisenhain 197 Details
160745007024 16074024 Kreisangehörige Gemeinde Gneus 144 Details
160745007029 16074029 Kreisangehörige Gemeinde Großbockedra 162 Details
160745007045 16074045 Kreisangehörige Gemeinde Karlsdorf 111 Details
160745007046 16074046 Kreisangehörige Gemeinde Kleinbockedra 32 Details
160745007047 16074047 Kreisangehörige Gemeinde Kleinebersdorf 180 Details
160745007053 16074053 Kreisangehörige Gemeinde Lippersdorf-Erdmannsdorf 446 Details
160745007056 16074056 Kreisangehörige Gemeinde Meusebach 88 Details
160745007064 16074064 Kreisangehörige Gemeinde Oberbodnitz 228 Details
160745007066 16074066 Kreisangehörige Gemeinde Ottendorf 400 Details
160745007071 16074071 Kreisangehörige Gemeinde Rattelsdorf 74 Details
160745007074 16074074 Kreisangehörige Gemeinde Rausdorf 195 Details
160745007077 16074077 Kreisangehörige Gemeinde Renthendorf 391 Details
160745007097 16074097 Kreisangehörige Gemeinde Tautendorf 144 Details
160745007101 16074101 Kreisangehörige Gemeinde Tissa 128 Details
160745007102 16074102 Kreisangehörige Gemeinde Trockenborn-Wolfersdorf 603 Details
160745007103 16074103 Kreisangehörige Gemeinde Tröbnitz 459 Details
160745007104 16074104 Kreisangehörige Gemeinde Unterbodnitz 191 Details
160745007107 16074107 Kreisangehörige Gemeinde Waltersdorf 145 Details
160745007108 16074108 Kreisangehörige Gemeinde Weißbach 127 Details
160745011002 16074002 Kreisangehörige Gemeinde Altenberga 747 Details
160745011004 16074004 Kreisangehörige Gemeinde Bibra 268 Details
160745011008 16074008 Kreisangehörige Gemeinde Bucha 1.155 Details
160745011016 16074016 Kreisangehörige Gemeinde Eichenberg 368 Details
160745011021 16074021 Kreisangehörige Gemeinde Freienorla 319 Details
160745011031 16074031 Kreisangehörige Gemeinde Großeutersdorf 280 Details
160745011033 16074033 Kreisangehörige Gemeinde Großpürschütz 372 Details
160745011034 16074034 Kreisangehörige Gemeinde Gumperda 390 Details
160745011042 16074042 Kreisangehörige Gemeinde Hummelshain 599 Details
160745011048 16074048 Kreisangehörige Gemeinde Kleineutersdorf 330 Details
160745011049 16074049 Kreisangehörige Gemeinde Laasdorf 553 Details
160745011052 16074052 Kreisangehörige Gemeinde Lindig 226 Details
160745011057 16074057 Kreisangehörige Gemeinde Milda 725 Details
160745011065 16074065 Stadt Orlamünde 1.073 Details
160745011076 16074076 Kreisangehörige Gemeinde Reinstädt 460 Details
160745011079 16074079 Kreisangehörige Gemeinde Rothenstein 1.142 Details
160745011087 16074087 Kreisangehörige Gemeinde Schöps 244 Details
160745011089 16074089 Kreisangehörige Gemeinde Seitenroda 202 Details
160745011095 16074095 Kreisangehörige Gemeinde Sulza 267 Details
160745011114 16074114 Kreisangehörige Gemeinde Zöllnitz 1.034 Details
160745014041 16074041 Stadt Hermsdorf 8.227 Details
160745014059 16074059 Kreisangehörige Gemeinde Mörsdorf 546 Details
160745014075 16074075 Kreisangehörige Gemeinde Reichenbach 849 Details
160745014084 16074084 Kreisangehörige Gemeinde Schleifreisen 421 Details
160745014093 16074093 Kreisangehörige Gemeinde St.Gangloff 1.169 Details
160745015011 16074011 Stadt Dornburg-Camburg 5.307 Details
160745015019 16074019 Kreisangehörige Gemeinde Frauenprießnitz 814 Details
160745015026 16074026 Kreisangehörige Gemeinde Golmsdorf 705 Details
160745015032 16074032 Kreisangehörige Gemeinde Großlöbichau 717 Details
160745015036 16074036 Kreisangehörige Gemeinde Hainichen 193 Details
160745015043 16074043 Kreisangehörige Gemeinde Jenalöbnitz 155 Details
160745015051 16074051 Kreisangehörige Gemeinde Lehesten 663 Details
160745015054 16074054 Kreisangehörige Gemeinde Löberschütz 151 Details
160745015063 16074063 Kreisangehörige Gemeinde Neuengönna 677 Details
160745015096 16074096 Kreisangehörige Gemeinde Tautenburg 282 Details
160745015099 16074099 Kreisangehörige Gemeinde Thierschneck 109 Details
160745015112 16074112 Kreisangehörige Gemeinde Wichmar 220 Details
160745015113 16074113 Kreisangehörige Gemeinde Zimmern 182 Details
160745050058 16074058 Kreisangehörige Gemeinde Möckern 106 Details
160745050081 16074081 Kreisangehörige Gemeinde Ruttersdorf-Lotschen 345 Details
160745050094 16074094 Stadt Stadtroda 6.695 Details
160745051009 16074009 Stadt Bürgel 3.033 Details
160745051028 16074028 Kreisangehörige Gemeinde Graitschen b. Bürgel 409 Details
160745051061 16074061 Kreisangehörige Gemeinde Nausnitz 75 Details
160745051068 16074068 Kreisangehörige Gemeinde Poxdorf 90 Details
160745052018 16074018 Stadt Eisenberg 10.957 Details
160745052025 16074025 Kreisangehörige Gemeinde Gösen 206 Details
160745052037 16074037 Kreisangehörige Gemeinde Hainspitz 654 Details
160745052055 16074055 Kreisangehörige Gemeinde Mertendorf 140 Details
160745052067 16074067 Kreisangehörige Gemeinde Petersberg 284 Details
160745052073 16074073 Kreisangehörige Gemeinde Rauschwitz 211 Details
160745053001 16074001 Kreisangehörige Gemeinde Albersdorf 310 Details
160745053003 16074003 Kreisangehörige Gemeinde Bad Klosterlausnitz 3.389 Details
160745053005 16074005 Kreisangehörige Gemeinde Bobeck 271 Details
160745053082 16074082 Kreisangehörige Gemeinde Scheiditz 62 Details
160745053085 16074085 Kreisangehörige Gemeinde Schlöben 938 Details
160745053086 16074086 Kreisangehörige Gemeinde Schöngleina 534 Details
160745053091 16074091 Kreisangehörige Gemeinde Serba 699 Details
160745053098 16074098 Kreisangehörige Gemeinde Tautenhain 904 Details
160745053105 16074105 Kreisangehörige Gemeinde Waldeck 221 Details
160745053109 16074109 Kreisangehörige Gemeinde Weißenborn 1.146 Details
160745011104 16074104 Kreisangehörige Gemeinde Unterbodnitz 191 Details