Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160745014
- Bevölkerung: 11.492
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160745014041 | 16074041 | Stadt | Hermsdorf | 8.527 | Details |
160745014059 | 16074059 | Kreisangehörige Gemeinde | Mörsdorf | 560 | Details |
160745014075 | 16074075 | Kreisangehörige Gemeinde | Reichenbach | 850 | Details |
160745014084 | 16074084 | Kreisangehörige Gemeinde | Schleifreisen | 417 | Details |
160745014093 | 16074093 | Kreisangehörige Gemeinde | St.Gangloff | 1.138 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.