Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160745014
- Bevölkerung: 11.212
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160745014041 | 16074041 | Stadt | Hermsdorf | 8.227 | Details |
160745014059 | 16074059 | Kreisangehörige Gemeinde | Mörsdorf | 546 | Details |
160745014075 | 16074075 | Kreisangehörige Gemeinde | Reichenbach | 849 | Details |
160745014084 | 16074084 | Kreisangehörige Gemeinde | Schleifreisen | 421 | Details |
160745014093 | 16074093 | Kreisangehörige Gemeinde | St.Gangloff | 1.169 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.