Amt Neukloster-Warin
- Amtlicher Regionalschlüssel: 130745457
- Bevölkerung: 10.912
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
130745457006 | 13074006 | Kreisangehörige Gemeinde | Bibow | 352 | Details |
130745457023 | 13074023 | Kreisangehörige Gemeinde | Glasin | 800 | Details |
130745457036 | 13074036 | Kreisangehörige Gemeinde | Jesendorf | 518 | Details |
130745457046 | 13074046 | Kreisangehörige Gemeinde | Lübberstorf | 235 | Details |
130745457057 | 13074057 | Stadt | Neukloster | 3.974 | Details |
130745457060 | 13074060 | Kreisangehörige Gemeinde | Passee | 184 | Details |
130745457084 | 13074084 | Stadt | Warin | 3.271 | Details |
130745457090 | 13074090 | Kreisangehörige Gemeinde | Zurow | 1.280 | Details |
130745457091 | 13074091 | Kreisangehörige Gemeinde | Züsow | 298 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.