Schwandorf (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Schwandorf

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
093765339 Verwaltungsgemeinschaft Oberviechtach (VGem) 5.094 4 Details
093765341 Verwaltungsgemeinschaft Nabburg (VGem) 8.001 3 Details
093765342 Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld (VGem) 9.492 3 Details
093765343 Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd (VGem) 6.235 2 Details
093765344 Verwaltungsgemeinschaft Schönsee (VGem) 3.361 3 Details
093765345 Verwaltungsgemeinschaft Neunburg vorm Wald (VGem) 4.576 4 Details
093765346 Verwaltungsgemeinschaft Wackersdorf (VGem) 7.452 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
093760116116 09376116 Kreisangehörige Gemeinde Bodenwöhr 4.446 Details
093760117117 09376117 Markt Bruck i.d.OPf. 4.524 Details
093760119119 09376119 Stadt Burglengenfeld 14.484 Details
093760125125 09376125 Kreisangehörige Gemeinde Fensterbach 2.446 Details
093760141141 09376141 Stadt Maxhütte-Haidhof 12.225 Details
093760147147 09376147 Stadt Neunburg vorm Wald 8.413 Details
093760149149 09376149 Stadt Nittenau 9.449 Details
093760150150 09376150 Markt Wernberg-Köblitz 5.647 Details
093760151151 09376151 Stadt Oberviechtach 4.994 Details
093760159159 09376159 Kreisangehörige Gemeinde Schmidgaden 3.062 Details
093760161161 09376161 Große Kreisstadt Schwandorf 29.990 Details
093760170170 09376170 Stadt Teublitz 7.820 Details
093765339131 09376131 Kreisangehörige Gemeinde Gleiritsch 643 Details
093765339148 09376148 Kreisangehörige Gemeinde Niedermurach 1.250 Details
093765339171 09376171 Kreisangehörige Gemeinde Teunz 1.832 Details
093765339178 09376178 Markt Winklarn 1.369 Details
093765341112 09376112 Kreisangehörige Gemeinde Altendorf 883 Details
093765341133 09376133 Kreisangehörige Gemeinde Guteneck 837 Details
093765341144 09376144 Stadt Nabburg 6.281 Details
093765342162 09376162 Kreisangehörige Gemeinde Schwarzach b.Nabburg 1.398 Details
093765342163 09376163 Markt Schwarzenfeld 6.422 Details
093765342169 09376169 Kreisangehörige Gemeinde Stulln 1.672 Details
093765343153 09376153 Stadt Pfreimd 5.286 Details
093765343173 09376173 Kreisangehörige Gemeinde Trausnitz 949 Details
093765344160 09376160 Stadt Schönsee 2.391 Details
093765344167 09376167 Kreisangehörige Gemeinde Stadlern 517 Details
093765344176 09376176 Kreisangehörige Gemeinde Weiding 453 Details
093765345122 09376122 Kreisangehörige Gemeinde Dieterskirchen 1.033 Details
093765345146 09376146 Markt Neukirchen-Balbini 1.148 Details
093765345164 09376164 Markt Schwarzhofen 1.403 Details
093765345172 09376172 Kreisangehörige Gemeinde Thanstein 992 Details
093765346168 09376168 Kreisangehörige Gemeinde Steinberg am See 2.015 Details
093765346175 09376175 Kreisangehörige Gemeinde Wackersdorf 5.437 Details
093769455455 09376455 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Wolferlohe 0 Details