Regierungsbezirk Oberpfalz
- Amtlicher Regionalschlüssel: 093
- Bevölkerung: 1.133.741
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
09361 | Kreisfreie Stadt | Amberg | 42.534 | 1 | 1 | Details |
09362 | Kreisfreie Stadt | Regensburg | 157.443 | 1 | 1 | Details |
09363 | Kreisfreie Stadt | Weiden i.d.OPf. | 43.052 | 1 | 1 | Details |
09371 | Landkreis | Amberg-Sulzbach | 104.436 | 23 | 28 | Details |
09372 | Landkreis | Cham | 130.193 | 32 | 39 | Details |
09373 | Landkreis | Neumarkt i.d.OPf. | 138.086 | 17 | 19 | Details |
09374 | Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab | 95.954 | 24 | 41 | Details |
09375 | Landkreis | Regensburg | 198.160 | 31 | 43 | Details |
09376 | Landkreis | Schwandorf | 151.711 | 20 | 34 | Details |
09377 | Landkreis | Tirschenreuth | 72.172 | 18 | 26 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.