Neustadt a.d.Waldnaab (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
093745323 Verwaltungsgemeinschaft Neustadt a.d.Waldnaab (VGem) 7.696 5 Details
093745324 Verwaltungsgemeinschaft Pressath (VGem) 6.747 3 Details
093745325 Verwaltungsgemeinschaft Weiherhammer (VGem) 6.640 3 Details
093745326 Verwaltungsgemeinschaft Kirchenthumbach (VGem) 5.152 3 Details
093745327 Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf. (VGem) 6.670 3 Details
093745329 Verwaltungsgemeinschaft Schirmitz (VGem) 6.663 4 Details
093745330 Verwaltungsgemeinschaft Tännesberg (VGem) 2.590 2 Details
093745331 Verwaltungsgemeinschaft Pleystein (VGem) 3.696 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
093740111111 09374111 Kreisangehörige Gemeinde Altenstadt a.d.Waldnaab 4.707 Details
093740118118 09374118 Markt Eslarn 2.738 Details
093740121121 09374121 Markt Floß 3.446 Details
093740122122 09374122 Kreisangehörige Gemeinde Flossenbürg 1.460 Details
093740124124 09374124 Stadt Grafenwöhr 6.567 Details
093740133133 09374133 Markt Luhe-Wildenau 3.471 Details
093740134134 09374134 Markt Mantel 2.790 Details
093740137137 09374137 Markt Moosbach 2.365 Details
093740139139 09374139 Stadt Neustadt a.d.Waldnaab 6.001 Details
093740162162 09374162 Stadt Vohenstrauß 7.590 Details
093740164164 09374164 Markt Waidhaus 2.140 Details
093740165165 09374165 Markt Waldthurn 1.872 Details
093740168168 09374168 Stadt Windischeschenbach 4.953 Details
093745323128 09374128 Kreisangehörige Gemeinde Kirchendemenreuth 884 Details
093745323144 09374144 Markt Parkstein 2.347 Details
093745323150 09374150 Kreisangehörige Gemeinde Püchersreuth 1.698 Details
093745323158 09374158 Kreisangehörige Gemeinde Störnstein 1.557 Details
093745323160 09374160 Kreisangehörige Gemeinde Theisseil 1.210 Details
093745324148 09374148 Kreisangehörige Gemeinde Trabitz 1.303 Details
093745324149 09374149 Stadt Pressath 4.289 Details
093745324156 09374156 Kreisangehörige Gemeinde Schwarzenbach 1.155 Details
093745325119 09374119 Kreisangehörige Gemeinde Etzenricht 1.557 Details
093745325131 09374131 Markt Kohlberg 1.216 Details
093745325166 09374166 Kreisangehörige Gemeinde Weiherhammer 3.867 Details
093745326129 09374129 Markt Kirchenthumbach 3.240 Details
093745326155 09374155 Kreisangehörige Gemeinde Schlammersdorf 855 Details
093745326163 09374163 Kreisangehörige Gemeinde Vorbach 1.057 Details
093745327117 09374117 Stadt Eschenbach i.d.OPf. 4.399 Details
093745327140 09374140 Stadt Neustadt am Kulm 1.135 Details
093745327157 09374157 Kreisangehörige Gemeinde Speinshart 1.136 Details
093745329127 09374127 Kreisangehörige Gemeinde Irchenrieth 1.617 Details
093745329146 09374146 Kreisangehörige Gemeinde Pirk 1.969 Details
093745329154 09374154 Kreisangehörige Gemeinde Schirmitz 1.981 Details
093745329170 09374170 Kreisangehörige Gemeinde Bechtsrieth 1.096 Details
093745330132 09374132 Markt Leuchtenberg 1.133 Details
093745330159 09374159 Markt Tännesberg 1.457 Details
093745331123 09374123 Kreisangehörige Gemeinde Georgenberg 1.313 Details
093745331147 09374147 Stadt Pleystein 2.383 Details
093749451451 09374451 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Heinersreuther Forst 0 Details
093749452452 09374452 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Manteler Forst 0 Details
093749458458 09374458 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Speinsharter Forst 0 Details