Amberg-Sulzbach (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Amberg-Sulzbach

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
093715301 Verwaltungsgemeinschaft Hahnbach (VGem) 5.914 2 Details
093715302 Verwaltungsgemeinschaft Königstein (VGem) 2.901 2 Details
093715303 Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen b.Sulzbach-R. (VGem) 5.152 3 Details
093715304 Verwaltungsgemeinschaft Illschwang (VGem) 3.916 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
093710111111 09371111 Kreisangehörige Gemeinde Ammerthal 2.070 Details
093710113113 09371113 Stadt Auerbach i.d.OPf. 9.066 Details
093710118118 09371118 Kreisangehörige Gemeinde Ebermannsdorf 2.397 Details
093710119119 09371119 Kreisangehörige Gemeinde Edelsfeld 1.982 Details
093710120120 09371120 Kreisangehörige Gemeinde Ensdorf 2.073 Details
093710121121 09371121 Markt Freihung 2.577 Details
093710122122 09371122 Kreisangehörige Gemeinde Freudenberg 4.138 Details
093710127127 09371127 Stadt Hirschau 5.643 Details
093710129129 09371129 Markt Hohenburg 1.555 Details
093710132132 09371132 Markt Kastl 2.561 Details
093710136136 09371136 Kreisangehörige Gemeinde Kümmersbruck 9.894 Details
093710144144 09371144 Kreisangehörige Gemeinde Poppenricht 3.384 Details
093710146146 09371146 Markt Rieden 2.623 Details
093710148148 09371148 Markt Schmidmühlen 2.349 Details
093710150150 09371150 Stadt Schnaittenbach 4.260 Details
093710151151 09371151 Stadt Sulzbach-Rosenberg 19.401 Details
093710154154 09371154 Kreisangehörige Gemeinde Ursensollen 3.812 Details
093710156156 09371156 Stadt Vilseck 6.768 Details
093715301123 09371123 Kreisangehörige Gemeinde Gebenbach 872 Details
093715301126 09371126 Markt Hahnbach 5.042 Details
093715302128 09371128 Kreisangehörige Gemeinde Hirschbach 1.182 Details
093715302135 09371135 Markt Königstein 1.719 Details
093715303140 09371140 Kreisangehörige Gemeinde Etzelwang 1.392 Details
093715303141 09371141 Kreisangehörige Gemeinde Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg 2.537 Details
093715303157 09371157 Kreisangehörige Gemeinde Weigendorf 1.223 Details
093715304116 09371116 Kreisangehörige Gemeinde Birgland 1.856 Details
093715304131 09371131 Kreisangehörige Gemeinde Illschwang 2.060 Details
093719452452 09371452 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Eichen 0 Details