Hof (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Hof

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
094755428 Verwaltungsgemeinschaft Lichtenberg (VGem) 1.984 2 Details
094755430 Verwaltungsgemeinschaft Feilitzsch (VGem) 6.215 4 Details
094755431 Verwaltungsgemeinschaft Schauenstein (VGem) 3.088 2 Details
094755432 Verwaltungsgemeinschaft Sparneck (VGem) 2.747 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
094750112112 09475112 Markt Bad Steben 3.369 Details
094750113113 09475113 Kreisangehörige Gemeinde Berg 2.030 Details
094750120120 09475120 Kreisangehörige Gemeinde Döhlau 3.783 Details
094750128128 09475128 Kreisangehörige Gemeinde Geroldsgrün 2.644 Details
094750136136 09475136 Stadt Helmbrechts 8.390 Details
094750141141 09475141 Kreisangehörige Gemeinde Köditz 2.460 Details
094750142142 09475142 Kreisangehörige Gemeinde Konradsreuth 3.220 Details
094750154154 09475154 Stadt Münchberg 10.179 Details
094750156156 09475156 Stadt Naila 7.711 Details
094750158158 09475158 Markt Oberkotzau 5.382 Details
094750161161 09475161 Kreisangehörige Gemeinde Regnitzlosau 2.263 Details
094750162162 09475162 Stadt Rehau 9.369 Details
094750168168 09475168 Stadt Schwarzenbach a.d.Saale 6.878 Details
094750169169 09475169 Stadt Schwarzenbach a.Wald 4.417 Details
094750171171 09475171 Stadt Selbitz 4.249 Details
094750175175 09475175 Markt Stammbach 2.345 Details
094750189189 09475189 Markt Zell im Fichtelgebirge 1.866 Details
094755428137 09475137 Kreisangehörige Gemeinde Issigau 961 Details
094755428146 09475146 Stadt Lichtenberg 1.023 Details
094755430123 09475123 Kreisangehörige Gemeinde Feilitzsch 2.726 Details
094755430127 09475127 Kreisangehörige Gemeinde Gattendorf 1.059 Details
094755430181 09475181 Kreisangehörige Gemeinde Töpen 1.004 Details
094755430182 09475182 Kreisangehörige Gemeinde Trogen 1.426 Details
094755431145 09475145 Kreisangehörige Gemeinde Leupoldsgrün 1.210 Details
094755431165 09475165 Stadt Schauenstein 1.878 Details
094755432174 09475174 Markt Sparneck 1.573 Details
094755432184 09475184 Kreisangehörige Gemeinde Weißdorf 1.174 Details
094759451451 09475451 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Forst Schwarzenbach a.Wald 0 Details
094759452452 09475452 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Gerlaser Forst 0 Details
094759453453 09475453 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Geroldsgrüner Forst 0 Details
094759454454 09475454 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Martinlamitzer Forst-Nord 0 Details