Regierungsbezirk Oberfranken
- Amtlicher Regionalschlüssel: 094
- Bevölkerung: 1.073.783
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
09461 | Kreisfreie Stadt | Bamberg | 79.935 | 1 | 1 | Details |
09462 | Kreisfreie Stadt | Bayreuth | 74.506 | 1 | 1 | Details |
09463 | Kreisfreie Stadt | Coburg | 41.842 | 1 | 1 | Details |
09464 | Kreisfreie Stadt | Hof | 46.656 | 1 | 1 | Details |
09471 | Landkreis | Bamberg | 149.122 | 38 | 46 | Details |
09472 | Landkreis | Bayreuth | 104.702 | 31 | 43 | Details |
09473 | Landkreis | Coburg | 87.103 | 19 | 20 | Details |
09474 | Landkreis | Forchheim | 117.948 | 19 | 29 | Details |
09475 | Landkreis | Hof | 94.589 | 25 | 31 | Details |
09476 | Landkreis | Kronach | 66.393 | 17 | 20 | Details |
09477 | Landkreis | Kulmbach | 71.653 | 14 | 22 | Details |
09478 | Landkreis | Lichtenfels | 67.328 | 11 | 13 | Details |
09479 | Landkreis | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 72.006 | 21 | 26 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.