Bamberg (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Bamberg

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
094715401 Verwaltungsgemeinschaft Baunach (VGem) 8.220 4 Details
094715403 Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld (VGem) 3.173 3 Details
094715407 Verwaltungsgemeinschaft Ebrach (VGem) 3.195 2 Details
094715408 Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach (VGem) 9.005 2 Details
094715445 Verwaltungsgemeinschaft Lisberg (VGem) 3.238 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
094710111111 09471111 Kreisangehörige Gemeinde Altendorf 2.129 Details
094710117117 09471117 Kreisangehörige Gemeinde Bischberg 6.077 Details
094710119119 09471119 Kreisangehörige Gemeinde Breitengüßbach 4.457 Details
094710123123 09471123 Markt Buttenheim 3.729 Details
094710131131 09471131 Kreisangehörige Gemeinde Frensdorf 5.203 Details
094710137137 09471137 Kreisangehörige Gemeinde Gundelsheim 3.675 Details
094710140140 09471140 Stadt Hallstadt 8.876 Details
094710142142 09471142 Markt Heiligenstadt i.OFr. 3.630 Details
094710145145 09471145 Markt Hirschaid 12.543 Details
094710150150 09471150 Kreisangehörige Gemeinde Kemmern 2.560 Details
094710155155 09471155 Kreisangehörige Gemeinde Litzendorf 6.220 Details
094710159159 09471159 Kreisangehörige Gemeinde Memmelsdorf 8.827 Details
094710165165 09471165 Kreisangehörige Gemeinde Oberhaid 4.734 Details
094710169169 09471169 Kreisangehörige Gemeinde Pettstadt 2.116 Details
094710172172 09471172 Kreisangehörige Gemeinde Pommersfelden 3.069 Details
094710174174 09471174 Markt Rattelsdorf 4.619 Details
094710185185 09471185 Stadt Scheßlitz 7.343 Details
094710191191 09471191 Kreisangehörige Gemeinde Stegaurach 7.122 Details
094710195195 09471195 Kreisangehörige Gemeinde Strullendorf 7.918 Details
094710207207 09471207 Kreisangehörige Gemeinde Viereth-Trunstadt 3.650 Details
094710208208 09471208 Kreisangehörige Gemeinde Walsdorf 2.644 Details
094710214214 09471214 Markt Zapfendorf 5.013 Details
094710220220 09471220 Stadt Schlüsselfeld 6.137 Details
094715401115 09471115 Stadt Baunach 4.015 Details
094715401133 09471133 Kreisangehörige Gemeinde Gerach 1.010 Details
094715401152 09471152 Kreisangehörige Gemeinde Lauter 1.172 Details
094715401175 09471175 Kreisangehörige Gemeinde Reckendorf 2.023 Details
094715403151 09471151 Kreisangehörige Gemeinde Königsfeld 1.273 Details
094715403189 09471189 Kreisangehörige Gemeinde Stadelhofen 1.259 Details
094715403209 09471209 Kreisangehörige Gemeinde Wattendorf 641 Details
094715407122 09471122 Markt Burgwindheim 1.299 Details
094715407128 09471128 Markt Ebrach 1.896 Details
094715408120 09471120 Markt Burgebrach 7.130 Details
094715408186 09471186 Kreisangehörige Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald 1.875 Details
094715445154 09471154 Kreisangehörige Gemeinde Lisberg 1.712 Details
094715445173 09471173 Kreisangehörige Gemeinde Priesendorf 1.526 Details
094719452452 09471452 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Ebracher Forst 0 Details
094719453453 09471453 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Eichwald 0 Details
094719454454 09471454 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Geisberger Forst 0 Details
094719455455 09471455 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Hauptsmoor 0 Details
094719456456 09471456 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Koppenwinder Forst 0 Details
094719457457 09471457 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Lindach 0 Details
094719459459 09471459 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Semberg 0 Details
094719460460 09471460 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Steinachsrangen 0 Details
094719461461 09471461 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Winkelhofer Forst 0 Details
094719462462 09471462 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Zückshuter Forst 0 Details