Bayreuth (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Bayreuth

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
094725412 Verwaltungsgemeinschaft Hollfeld (VGem) 7.116 3 Details
094725413 Verwaltungsgemeinschaft Mistelgau (VGem) 5.261 2 Details
094725414 Verwaltungsgemeinschaft Mistelbach (VGem) 5.233 3 Details
094725415 Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg (VGem) 9.398 4 Details
094725416 Verwaltungsgemeinschaft Creußen (VGem) 7.908 4 Details
094725417 Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein (VGem) 3.883 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
094720111111 09472111 Kreisangehörige Gemeinde Ahorntal 2.173 Details
094720116116 09472116 Stadt Bad Berneck i.Fichtelgebirge 4.510 Details
094720119119 09472119 Kreisangehörige Gemeinde Bindlach 7.330 Details
094720121121 09472121 Kreisangehörige Gemeinde Bischofsgrün 1.909 Details
094720131131 09472131 Kreisangehörige Gemeinde Eckersdorf 5.092 Details
094720138138 09472138 Kreisangehörige Gemeinde Fichtelberg 1.818 Details
094720139139 09472139 Stadt Gefrees 4.264 Details
094720143143 09472143 Stadt Goldkronach 3.513 Details
094720150150 09472150 Kreisangehörige Gemeinde Heinersreuth 3.853 Details
094720164164 09472164 Kreisangehörige Gemeinde Mehlmeisel 1.326 Details
094720175175 09472175 Stadt Pegnitz 13.561 Details
094720179179 09472179 Stadt Pottenstein 5.263 Details
094720190190 09472190 Kreisangehörige Gemeinde Speichersdorf 5.886 Details
094720197197 09472197 Stadt Waischenfeld 3.105 Details
094720198198 09472198 Kreisangehörige Gemeinde Warmensteinach 2.300 Details
094725412115 09472115 Kreisangehörige Gemeinde Aufseß 1.287 Details
094725412154 09472154 Stadt Hollfeld 4.947 Details
094725412176 09472176 Kreisangehörige Gemeinde Plankenfels 882 Details
094725413141 09472141 Kreisangehörige Gemeinde Glashütten 1.340 Details
094725413167 09472167 Kreisangehörige Gemeinde Mistelgau 3.921 Details
094725414140 09472140 Kreisangehörige Gemeinde Gesees 1.294 Details
094725414155 09472155 Kreisangehörige Gemeinde Hummeltal 2.431 Details
094725414166 09472166 Kreisangehörige Gemeinde Mistelbach 1.508 Details
094725415133 09472133 Kreisangehörige Gemeinde Emtmannsberg 1.031 Details
094725415156 09472156 Kreisangehörige Gemeinde Kirchenpingarten 1.270 Details
094725415188 09472188 Kreisangehörige Gemeinde Seybothenreuth 1.281 Details
094725415199 09472199 Markt Weidenberg 5.816 Details
094725416127 09472127 Stadt Creußen 5.027 Details
094725416146 09472146 Kreisangehörige Gemeinde Haag 973 Details
094725416180 09472180 Kreisangehörige Gemeinde Prebitz 976 Details
094725416184 09472184 Markt Schnabelwaid 932 Details
094725417118 09472118 Stadt Betzenstein 2.529 Details
094725417177 09472177 Markt Plech 1.354 Details
094729451451 09472451 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Bischofsgrüner Forst 0 Details
094729453453 09472453 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Fichtelberg 0 Details
094729454454 09472454 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Forst Neustädtlein a.Forst 0 Details
094729456456 09472456 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Glashüttener Forst 0 Details
094729458458 09472458 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Heinersreuther Forst 0 Details
094729463463 09472463 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Neubauer Forst-Nord 0 Details
094729464464 09472464 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Prüll 0 Details
094729468468 09472468 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Veldensteinerforst 0 Details
094729469469 09472469 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Waidacher Forst 0 Details
094729470470 09472470 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Warmensteinacher Forst-Nord 0 Details