Mittelholstein (Hierarchietyp: Gemeindeverband)

Amt Mittelholstein

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
010585895007 01058007 Kreisangehörige Gemeinde Arpsdorf 299 Details
010585895009 01058009 Kreisangehörige Gemeinde Aukrug 3.971 Details
010585895013 01058013 Kreisangehörige Gemeinde Beldorf 268 Details
010585895014 01058014 Kreisangehörige Gemeinde Bendorf 446 Details
010585895015 01058015 Kreisangehörige Gemeinde Beringstedt 744 Details
010585895025 01058025 Kreisangehörige Gemeinde Bornholt 168 Details
010585895044 01058044 Kreisangehörige Gemeinde Ehndorf 589 Details
010585895061 01058061 Kreisangehörige Gemeinde Gokels 581 Details
010585895062 01058062 Kreisangehörige Gemeinde Grauel 271 Details
010585895072 01058072 Kreisangehörige Gemeinde Hanerau-Hademarschen 3.143 Details
010585895074 01058074 Kreisangehörige Gemeinde Heinkenborstel 151 Details
010585895077 01058077 Kreisangehörige Gemeinde Hohenwestedt 5.410 Details
010585895085 01058085 Kreisangehörige Gemeinde Jahrsdorf 225 Details
010585895100 01058100 Kreisangehörige Gemeinde Lütjenwestedt 545 Details
010585895103 01058103 Kreisangehörige Gemeinde Meezen 350 Details
010585895106 01058106 Kreisangehörige Gemeinde Mörel 243 Details
010585895113 01058113 Kreisangehörige Gemeinde Nienborstel 585 Details
010585895115 01058115 Kreisangehörige Gemeinde Nindorf 632 Details
010585895119 01058119 Kreisangehörige Gemeinde Oldenbüttel 262 Details
010585895125 01058125 Kreisangehörige Gemeinde Osterstedt 669 Details
010585895128 01058128 Kreisangehörige Gemeinde Padenstedt 1.820 Details
010585895131 01058131 Kreisangehörige Gemeinde Rade b. Hohenwestedt 99 Details
010585895134 01058134 Kreisangehörige Gemeinde Remmels 465 Details
010585895151 01058151 Kreisangehörige Gemeinde Seefeld 359 Details
010585895156 01058156 Kreisangehörige Gemeinde Steenfeld 330 Details
010585895158 01058158 Kreisangehörige Gemeinde Tackesdorf 60 Details
010585895159 01058159 Kreisangehörige Gemeinde Tappendorf 330 Details
010585895161 01058161 Kreisangehörige Gemeinde Thaden 226 Details
010585895164 01058164 Kreisangehörige Gemeinde Todenbüttel 1.014 Details
010585895167 01058167 Kreisangehörige Gemeinde Wapelfeld 323 Details