Wilstermarsch (Hierarchietyp: Gemeindeverband)

Amt Wilstermarsch

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
010615179002 01061002 Kreisangehörige Gemeinde Aebtissinwisch 42 Details
010615179007 01061007 Kreisangehörige Gemeinde Beidenfleth 839 Details
010615179018 01061018 Kreisangehörige Gemeinde Brokdorf 1.025 Details
010615179020 01061020 Kreisangehörige Gemeinde Büttel 29 Details
010615179023 01061023 Kreisangehörige Gemeinde Dammfleth 265 Details
010615179025 01061025 Kreisangehörige Gemeinde Ecklak 301 Details
010615179060 01061060 Kreisangehörige Gemeinde Kudensee 115 Details
010615179062 01061062 Kreisangehörige Gemeinde Landrecht 107 Details
010615179063 01061063 Kreisangehörige Gemeinde Landscheide 254 Details
010615179077 01061077 Kreisangehörige Gemeinde Nortorf 861 Details
010615179095 01061095 Kreisangehörige Gemeinde Sankt Margarethen 819 Details
010615179102 01061102 Kreisangehörige Gemeinde Stördorf 128 Details
010615179110 01061110 Kreisangehörige Gemeinde Wewelsfleth 1.342 Details
010615179119 01061119 Kreisangehörige Gemeinde Neuendorf-Sachsenbande 438 Details