Samtgemeinde Land Hadeln
- Amtlicher Regionalschlüssel: 033525411
- Bevölkerung: 26.693
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
033525411004 | 03352004 | Kreisangehörige Gemeinde | Belum | 785 | Details |
033525411008 | 03352008 | Kreisangehörige Gemeinde | Bülkau | 828 | Details |
033525411025 | 03352025 | Kreisangehörige Gemeinde | Ihlienworth | 1.519 | Details |
033525411038 | 03352038 | Kreisangehörige Gemeinde | Neuenkirchen | 1.343 | Details |
033525411039 | 03352039 | Flecken | Neuhaus (Oste) | 1.096 | Details |
033525411041 | 03352041 | Kreisangehörige Gemeinde | Nordleda | 990 | Details |
033525411042 | 03352042 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberndorf | 1.350 | Details |
033525411043 | 03352043 | Kreisangehörige Gemeinde | Odisheim | 477 | Details |
033525411045 | 03352045 | Kreisangehörige Gemeinde | Osterbruch | 463 | Details |
033525411046 | 03352046 | Stadt | Otterndorf | 7.447 | Details |
033525411051 | 03352051 | Kreisangehörige Gemeinde | Steinau | 807 | Details |
033525411055 | 03352055 | Kreisangehörige Gemeinde | Wanna | 2.313 | Details |
033525411056 | 03352056 | Kreisangehörige Gemeinde | Wingst | 3.321 | Details |
033525411063 | 03352063 | Kreisangehörige Gemeinde | Cadenberge | 3.954 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.