Verbandsgemeinde Bad Marienberg (Westerwald)
- Amtlicher Regionalschlüssel: 071435001
- Bevölkerung: 19.533
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
071435001206 | 07143206 | Stadt | Bad Marienberg (Westerwald) | 6.238 | Details |
071435001211 | 07143211 | Kreisangehörige Gemeinde | Bölsberg | 216 | Details |
071435001216 | 07143216 | Kreisangehörige Gemeinde | Dreisbach | 573 | Details |
071435001222 | 07143222 | Kreisangehörige Gemeinde | Fehl-Ritzhausen | 765 | Details |
071435001227 | 07143227 | Kreisangehörige Gemeinde | Großseifen | 607 | Details |
071435001231 | 07143231 | Kreisangehörige Gemeinde | Hahn bei Marienberg | 463 | Details |
071435001234 | 07143234 | Kreisangehörige Gemeinde | Hardt | 450 | Details |
071435001243 | 07143243 | Kreisangehörige Gemeinde | Hof | 1.183 | Details |
071435001248 | 07143248 | Kreisangehörige Gemeinde | Kirburg | 576 | Details |
071435001253 | 07143253 | Kreisangehörige Gemeinde | Langenbach bei Kirburg | 1.082 | Details |
071435001255 | 07143255 | Kreisangehörige Gemeinde | Lautzenbrücken | 456 | Details |
071435001264 | 07143264 | Kreisangehörige Gemeinde | Mörlen | 532 | Details |
071435001270 | 07143270 | Kreisangehörige Gemeinde | Neunkhausen | 1.020 | Details |
071435001277 | 07143277 | Kreisangehörige Gemeinde | Nisterau | 841 | Details |
071435001279 | 07143279 | Kreisangehörige Gemeinde | Nistertal | 1.200 | Details |
071435001280 | 07143280 | Kreisangehörige Gemeinde | Norken | 962 | Details |
071435001297 | 07143297 | Kreisangehörige Gemeinde | Stockhausen-Illfurth | 416 | Details |
071435001300 | 07143300 | Kreisangehörige Gemeinde | Unnau | 1.953 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.