Regierungsbezirk früher: Reg.-Bez. Koblenz
- Amtlicher Regionalschlüssel: 071
- Bevölkerung: 1.522.508
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
07111 | Kreisfreie Stadt | Koblenz | 115.268 | 1 | 1 | Details |
07131 | Landkreis | Ahrweiler | 128.161 | 8 | 74 | Details |
07132 | Landkreis | Altenkirchen (Westerwald) | 131.467 | 6 | 118 | Details |
07133 | Landkreis | Bad Kreuznach | 161.307 | 6 | 118 | Details |
07134 | Landkreis | Birkenfeld | 81.760 | 4 | 96 | Details |
07135 | Landkreis | Cochem-Zell | 62.666 | 4 | 89 | Details |
07137 | Landkreis | Mayen-Koblenz | 218.210 | 10 | 87 | Details |
07138 | Landkreis | Neuwied | 187.440 | 8 | 62 | Details |
07140 | Landkreis | Rhein-Hunsrück-Kreis | 105.566 | 5 | 137 | Details |
07141 | Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis | 124.381 | 6 | 137 | Details |
07143 | Landkreis | Westerwaldkreis | 206.282 | 10 | 192 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.