Rhein-Lahn-Kreis (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Rhein-Lahn-Kreis

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
071415003 Verbandsgemeinde Diez 25.470 23 Details
071415007 Verbandsgemeinde Nastätten 16.497 32 Details
071415009 Verbandsgemeinde Loreley 16.563 22 Details
071415010 Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau 28.701 28 Details
071415011 Verbandsgemeinde Aar-Einrich 18.717 31 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
071410075075 07141075 Stadt Lahnstein 18.433 Details
071415003002 07141002 Kreisangehörige Gemeinde Altendiez 2.177 Details
071415003005 07141005 Kreisangehörige Gemeinde Aull 416 Details
071415003014 07141014 Kreisangehörige Gemeinde Birlenbach 1.572 Details
071415003021 07141021 Kreisangehörige Gemeinde Charlottenberg 149 Details
071415003022 07141022 Kreisangehörige Gemeinde Cramberg 482 Details
071415003029 07141029 Stadt Diez 11.211 Details
071415003030 07141030 Kreisangehörige Gemeinde Dörnberg 456 Details
071415003038 07141038 Kreisangehörige Gemeinde Eppenrod 745 Details
071415003045 07141045 Kreisangehörige Gemeinde Geilnau 348 Details
071415003049 07141049 Kreisangehörige Gemeinde Gückingen 1.146 Details
071415003052 07141052 Kreisangehörige Gemeinde Hambach 489 Details
071415003053 07141053 Kreisangehörige Gemeinde Heistenbach 1.019 Details
071415003057 07141057 Kreisangehörige Gemeinde Hirschberg 396 Details
071415003059 07141059 Kreisangehörige Gemeinde Holzappel 1.048 Details
071415003061 07141061 Kreisangehörige Gemeinde Holzheim 882 Details
071415003062 07141062 Kreisangehörige Gemeinde Horhausen 316 Details
071415003064 07141064 Kreisangehörige Gemeinde Isselbach 371 Details
071415003076 07141076 Kreisangehörige Gemeinde Langenscheid 519 Details
071415003077 07141077 Kreisangehörige Gemeinde Laurenburg 292 Details
071415003124 07141124 Kreisangehörige Gemeinde Scheidt 326 Details
071415003130 07141130 Kreisangehörige Gemeinde Steinsberg 229 Details
071415003133 07141133 Kreisangehörige Gemeinde Wasenbach 294 Details
071415003503 07141503 Kreisangehörige Gemeinde Balduinstein 587 Details
071415007009 07141009 Kreisangehörige Gemeinde Berg 249 Details
071415007012 07141012 Kreisangehörige Gemeinde Bettendorf 340 Details
071415007015 07141015 Kreisangehörige Gemeinde Bogel 810 Details
071415007019 07141019 Kreisangehörige Gemeinde Buch 598 Details
071415007035 07141035 Kreisangehörige Gemeinde Ehr 74 Details
071415007037 07141037 Kreisangehörige Gemeinde Endlichhofen 148 Details
071415007040 07141040 Kreisangehörige Gemeinde Eschbach 155 Details
071415007047 07141047 Kreisangehörige Gemeinde Gemmerich 549 Details
071415007055 07141055 Kreisangehörige Gemeinde Himmighofen 326 Details
071415007060 07141060 Kreisangehörige Gemeinde Holzhausen an der Haide 1.189 Details
071415007063 07141063 Kreisangehörige Gemeinde Hunzel 267 Details
071415007067 07141067 Kreisangehörige Gemeinde Kasdorf 234 Details
071415007070 07141070 Kreisangehörige Gemeinde Kehlbach 171 Details
071415007078 07141078 Kreisangehörige Gemeinde Lautert 245 Details
071415007080 07141080 Kreisangehörige Gemeinde Lipporn 273 Details
071415007084 07141084 Kreisangehörige Gemeinde Marienfels 323 Details
071415007085 07141085 Kreisangehörige Gemeinde Miehlen 2.049 Details
071415007092 07141092 Stadt Nastätten 4.409 Details
071415007094 07141094 Kreisangehörige Gemeinde Niederbachheim 275 Details
071415007097 07141097 Kreisangehörige Gemeinde Niederwallmenach 403 Details
071415007100 07141100 Kreisangehörige Gemeinde Oberbachheim 200 Details
071415007104 07141104 Kreisangehörige Gemeinde Obertiefenbach 377 Details
071415007105 07141105 Kreisangehörige Gemeinde Oberwallmenach 197 Details
071415007107 07141107 Kreisangehörige Gemeinde Oelsberg 559 Details
071415007110 07141110 Kreisangehörige Gemeinde Hainau 157 Details
071415007116 07141116 Kreisangehörige Gemeinde Rettershain 320 Details
071415007120 07141120 Kreisangehörige Gemeinde Ruppertshofen 331 Details
071415007131 07141131 Kreisangehörige Gemeinde Strüth 316 Details
071415007134 07141134 Kreisangehörige Gemeinde Weidenbach 114 Details
071415007137 07141137 Kreisangehörige Gemeinde Welterod 457 Details
071415007140 07141140 Kreisangehörige Gemeinde Winterwerb 152 Details
071415007502 07141502 Kreisangehörige Gemeinde Diethardt 230 Details
071415009004 07141004 Kreisangehörige Gemeinde Auel 179 Details
071415009016 07141016 Kreisangehörige Gemeinde Bornich 951 Details
071415009023 07141023 Kreisangehörige Gemeinde Dachsenhausen 994 Details
071415009024 07141024 Kreisangehörige Gemeinde Dahlheim 860 Details
071415009031 07141031 Kreisangehörige Gemeinde Dörscheid 399 Details
071415009042 07141042 Kreisangehörige Gemeinde Filsen 635 Details
071415009066 07141066 Kreisangehörige Gemeinde Kamp-Bornhofen 1.583 Details
071415009069 07141069 Stadt Kaub 828 Details
071415009072 07141072 Kreisangehörige Gemeinde Kestert 616 Details
071415009079 07141079 Kreisangehörige Gemeinde Lierschied 491 Details
071415009083 07141083 Kreisangehörige Gemeinde Lykershausen 231 Details
071415009099 07141099 Kreisangehörige Gemeinde Nochern 490 Details
071415009108 07141108 Kreisangehörige Gemeinde Osterspai 1.282 Details
071415009109 07141109 Kreisangehörige Gemeinde Patersberg 341 Details
071415009112 07141112 Kreisangehörige Gemeinde Prath 291 Details
071415009114 07141114 Kreisangehörige Gemeinde Reichenberg 161 Details
071415009115 07141115 Kreisangehörige Gemeinde Reitzenhain 352 Details
071415009121 07141121 Stadt Sankt Goarshausen, Loreleystadt 1.284 Details
071415009122 07141122 Kreisangehörige Gemeinde Sauerthal 144 Details
071415009136 07141136 Kreisangehörige Gemeinde Weisel 1.017 Details
071415009138 07141138 Kreisangehörige Gemeinde Weyer 459 Details
071415009501 07141501 Stadt Braubach 2.975 Details
071415010003 07141003 Kreisangehörige Gemeinde Attenhausen 419 Details
071415010006 07141006 Stadt Bad Ems 9.936 Details
071415010008 07141008 Kreisangehörige Gemeinde Becheln 657 Details
071415010025 07141025 Kreisangehörige Gemeinde Dausenau 1.267 Details
071415010026 07141026 Kreisangehörige Gemeinde Dessighofen 176 Details
071415010027 07141027 Kreisangehörige Gemeinde Dienethal 229 Details
071415010033 07141033 Kreisangehörige Gemeinde Dornholzhausen 209 Details
071415010041 07141041 Kreisangehörige Gemeinde Fachbach 1.278 Details
071415010044 07141044 Kreisangehörige Gemeinde Frücht 552 Details
071415010046 07141046 Kreisangehörige Gemeinde Geisig 355 Details
071415010058 07141058 Kreisangehörige Gemeinde Hömberg 323 Details
071415010071 07141071 Kreisangehörige Gemeinde Kemmenau 517 Details
071415010082 07141082 Kreisangehörige Gemeinde Lollschied 188 Details
071415010086 07141086 Kreisangehörige Gemeinde Miellen 332 Details
071415010087 07141087 Kreisangehörige Gemeinde Misselberg 90 Details
071415010091 07141091 Stadt Nassau 4.688 Details
071415010098 07141098 Kreisangehörige Gemeinde Nievern 1.001 Details
071415010103 07141103 Kreisangehörige Gemeinde Obernhof 389 Details
071415010106 07141106 Kreisangehörige Gemeinde Oberwies 150 Details
071415010111 07141111 Kreisangehörige Gemeinde Pohl 334 Details
071415010127 07141127 Kreisangehörige Gemeinde Schweighausen 223 Details
071415010128 07141128 Kreisangehörige Gemeinde Seelbach 438 Details
071415010129 07141129 Kreisangehörige Gemeinde Singhofen 1.798 Details
071415010132 07141132 Kreisangehörige Gemeinde Sulzbach 189 Details
071415010135 07141135 Kreisangehörige Gemeinde Weinähr 456 Details
071415010139 07141139 Kreisangehörige Gemeinde Winden 729 Details
071415010141 07141141 Kreisangehörige Gemeinde Zimmerschied 97 Details
071415010201 07141201 Kreisangehörige Gemeinde Arzbach 1.681 Details
071415011001 07141001 Kreisangehörige Gemeinde Allendorf 595 Details
071415011010 07141010 Kreisangehörige Gemeinde Berghausen 300 Details
071415011011 07141011 Kreisangehörige Gemeinde Berndroth 403 Details
071415011013 07141013 Kreisangehörige Gemeinde Biebrich 337 Details
071415011018 07141018 Kreisangehörige Gemeinde Bremberg 272 Details
071415011020 07141020 Kreisangehörige Gemeinde Burgschwalbach 1.064 Details
071415011032 07141032 Kreisangehörige Gemeinde Dörsdorf 425 Details
071415011034 07141034 Kreisangehörige Gemeinde Ebertshausen 131 Details
071415011036 07141036 Kreisangehörige Gemeinde Eisighofen 269 Details
071415011039 07141039 Kreisangehörige Gemeinde Ergeshausen 136 Details
071415011043 07141043 Kreisangehörige Gemeinde Flacht 1.006 Details
071415011050 07141050 Kreisangehörige Gemeinde Gutenacker 365 Details
071415011051 07141051 Kreisangehörige Gemeinde Hahnstätten 2.939 Details
071415011054 07141054 Kreisangehörige Gemeinde Herold 410 Details
071415011065 07141065 Kreisangehörige Gemeinde Kaltenholzhausen 544 Details
071415011068 07141068 Stadt Katzenelnbogen 2.261 Details
071415011073 07141073 Kreisangehörige Gemeinde Klingelbach 746 Details
071415011074 07141074 Kreisangehörige Gemeinde Kördorf 562 Details
071415011081 07141081 Kreisangehörige Gemeinde Lohrheim 609 Details
071415011088 07141088 Kreisangehörige Gemeinde Mittelfischbach 143 Details
071415011089 07141089 Kreisangehörige Gemeinde Mudershausen 438 Details
071415011093 07141093 Kreisangehörige Gemeinde Netzbach 363 Details
071415011095 07141095 Kreisangehörige Gemeinde Niederneisen 1.463 Details
071415011096 07141096 Kreisangehörige Gemeinde Niedertiefenbach 182 Details
071415011101 07141101 Kreisangehörige Gemeinde Oberfischbach 148 Details
071415011102 07141102 Kreisangehörige Gemeinde Oberneisen 716 Details
071415011113 07141113 Kreisangehörige Gemeinde Reckenroth 237 Details
071415011117 07141117 Kreisangehörige Gemeinde Rettert 444 Details
071415011118 07141118 Kreisangehörige Gemeinde Roth 207 Details
071415011125 07141125 Kreisangehörige Gemeinde Schiesheim 270 Details
071415011126 07141126 Kreisangehörige Gemeinde Schönborn 732 Details