Cochem-Zell (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Cochem-Zell

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
071355001 Verbandsgemeinde Cochem 19.719 23 Details
071355002 Verbandsgemeinde Kaisersesch 15.950 26 Details
071355003 Verbandsgemeinde Ulmen 11.193 16 Details
071355005 Verbandsgemeinde Zell (Mosel) 15.804 24 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
071355001007 07135007 Kreisangehörige Gemeinde Beilstein 149 Details
071355001012 07135012 Kreisangehörige Gemeinde Bremm 735 Details
071355001015 07135015 Kreisangehörige Gemeinde Briedern 365 Details
071355001017 07135017 Kreisangehörige Gemeinde Bruttig-Fankel 1.159 Details
071355001020 07135020 Stadt Cochem 5.288 Details
071355001021 07135021 Kreisangehörige Gemeinde Dohr 625 Details
071355001024 07135024 Kreisangehörige Gemeinde Ediger-Eller 916 Details
071355001025 07135025 Kreisangehörige Gemeinde Ellenz-Poltersdorf 861 Details
071355001027 07135027 Kreisangehörige Gemeinde Ernst 561 Details
071355001029 07135029 Kreisangehörige Gemeinde Faid 1.037 Details
071355001036 07135036 Kreisangehörige Gemeinde Greimersburg 716 Details
071355001049 07135049 Kreisangehörige Gemeinde Klotten 1.200 Details
071355001053 07135053 Kreisangehörige Gemeinde Lieg 370 Details
071355001056 07135056 Kreisangehörige Gemeinde Lütz 271 Details
071355001060 07135060 Kreisangehörige Gemeinde Mesenich 299 Details
071355001065 07135065 Kreisangehörige Gemeinde Moselkern 563 Details
071355001066 07135066 Kreisangehörige Gemeinde Müden (Mosel) 674 Details
071355001069 07135069 Kreisangehörige Gemeinde Nehren 123 Details
071355001072 07135072 Kreisangehörige Gemeinde Pommern 410 Details
071355001079 07135079 Kreisangehörige Gemeinde Senheim 571 Details
071355001082 07135082 Kreisangehörige Gemeinde Treis-Karden 2.156 Details
071355001086 07135086 Kreisangehörige Gemeinde Valwig 441 Details
071355001090 07135090 Kreisangehörige Gemeinde Wirfus 229 Details
071355002009 07135009 Kreisangehörige Gemeinde Binningen 704 Details
071355002011 07135011 Kreisangehörige Gemeinde Brachtendorf 243 Details
071355002014 07135014 Kreisangehörige Gemeinde Brieden 147 Details
071355002016 07135016 Kreisangehörige Gemeinde Brohl 344 Details
071355002022 07135022 Kreisangehörige Gemeinde Dünfus 295 Details
071355002023 07135023 Kreisangehörige Gemeinde Düngenheim 1.387 Details
071355002026 07135026 Kreisangehörige Gemeinde Eppenberg 237 Details
071355002028 07135028 Kreisangehörige Gemeinde Eulgem 188 Details
071355002031 07135031 Kreisangehörige Gemeinde Forst (Eifel) 382 Details
071355002033 07135033 Kreisangehörige Gemeinde Gamlen 504 Details
071355002038 07135038 Kreisangehörige Gemeinde Hambuch 736 Details
071355002040 07135040 Kreisangehörige Gemeinde Hauroth 332 Details
071355002042 07135042 Kreisangehörige Gemeinde Illerich 810 Details
071355002043 07135043 Kreisangehörige Gemeinde Kaifenheim 803 Details
071355002044 07135044 Kreisangehörige Gemeinde Kail 298 Details
071355002045 07135045 Stadt Kaisersesch 3.254 Details
071355002046 07135046 Kreisangehörige Gemeinde Kalenborn 250 Details
071355002051 07135051 Kreisangehörige Gemeinde Landkern 950 Details
071355002052 07135052 Kreisangehörige Gemeinde Laubach 641 Details
071355002058 07135058 Kreisangehörige Gemeinde Masburg 1.093 Details
071355002062 07135062 Kreisangehörige Gemeinde Möntenich 107 Details
071355002067 07135067 Kreisangehörige Gemeinde Müllenbach 665 Details
071355002075 07135075 Kreisangehörige Gemeinde Roes 474 Details
071355002084 07135084 Kreisangehörige Gemeinde Urmersbach 456 Details
071355002093 07135093 Kreisangehörige Gemeinde Zettingen 272 Details
071355002502 07135502 Kreisangehörige Gemeinde Leienkaul 378 Details
071355003002 07135002 Kreisangehörige Gemeinde Alflen 817 Details
071355003005 07135005 Kreisangehörige Gemeinde Auderath 662 Details
071355003008 07135008 Kreisangehörige Gemeinde Beuren 422 Details
071355003018 07135018 Kreisangehörige Gemeinde Büchel 1.201 Details
071355003030 07135030 Kreisangehörige Gemeinde Filz 85 Details
071355003034 07135034 Kreisangehörige Gemeinde Gevenich 720 Details
071355003035 07135035 Kreisangehörige Gemeinde Gillenbeuren 250 Details
071355003048 07135048 Kreisangehörige Gemeinde Kliding 217 Details
071355003057 07135057 Kreisangehörige Gemeinde Lutzerath 1.466 Details
071355003078 07135078 Kreisangehörige Gemeinde Schmitt 116 Details
071355003083 07135083 Stadt Ulmen 3.475 Details
071355003085 07135085 Kreisangehörige Gemeinde Urschmitt 202 Details
071355003087 07135087 Kreisangehörige Gemeinde Wagenhausen 67 Details
071355003089 07135089 Kreisangehörige Gemeinde Weiler 281 Details
071355003091 07135091 Kreisangehörige Gemeinde Wollmerath 201 Details
071355003501 07135501 Kreisangehörige Gemeinde Bad Bertrich 1.011 Details
071355005001 07135001 Kreisangehörige Gemeinde Alf 805 Details
071355005003 07135003 Kreisangehörige Gemeinde Altlay 461 Details
071355005004 07135004 Kreisangehörige Gemeinde Altstrimmig 344 Details
071355005010 07135010 Kreisangehörige Gemeinde Blankenrath 1.697 Details
071355005013 07135013 Kreisangehörige Gemeinde Briedel 897 Details
071355005019 07135019 Kreisangehörige Gemeinde Bullay 1.703 Details
071355005032 07135032 Kreisangehörige Gemeinde Forst (Hunsrück) 64 Details
071355005037 07135037 Kreisangehörige Gemeinde Grenderich 381 Details
071355005039 07135039 Kreisangehörige Gemeinde Haserich 206 Details
071355005041 07135041 Kreisangehörige Gemeinde Hesweiler 119 Details
071355005054 07135054 Kreisangehörige Gemeinde Liesenich 312 Details
071355005061 07135061 Kreisangehörige Gemeinde Mittelstrimmig 415 Details
071355005064 07135064 Kreisangehörige Gemeinde Moritzheim 140 Details
071355005068 07135068 Kreisangehörige Gemeinde Neef 414 Details
071355005070 07135070 Kreisangehörige Gemeinde Panzweiler 282 Details
071355005071 07135071 Kreisangehörige Gemeinde Peterswald-Löffelscheid 743 Details
071355005073 07135073 Kreisangehörige Gemeinde Pünderich 856 Details
071355005074 07135074 Kreisangehörige Gemeinde Reidenhausen 178 Details
071355005076 07135076 Kreisangehörige Gemeinde Sankt Aldegund 549 Details
071355005077 07135077 Kreisangehörige Gemeinde Schauren 440 Details
071355005080 07135080 Kreisangehörige Gemeinde Sosberg 165 Details
071355005081 07135081 Kreisangehörige Gemeinde Tellig 291 Details
071355005088 07135088 Kreisangehörige Gemeinde Walhausen 235 Details
071355005092 07135092 Stadt Zell (Mosel) 4.107 Details