Zell (Mosel) (Hierarchietyp: Gemeindeverband)

Verbandsgemeinde Zell (Mosel)

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
071355005001 07135001 Kreisangehörige Gemeinde Alf 805 Details
071355005003 07135003 Kreisangehörige Gemeinde Altlay 461 Details
071355005004 07135004 Kreisangehörige Gemeinde Altstrimmig 344 Details
071355005010 07135010 Kreisangehörige Gemeinde Blankenrath 1.697 Details
071355005013 07135013 Kreisangehörige Gemeinde Briedel 897 Details
071355005019 07135019 Kreisangehörige Gemeinde Bullay 1.703 Details
071355005032 07135032 Kreisangehörige Gemeinde Forst (Hunsrück) 64 Details
071355005037 07135037 Kreisangehörige Gemeinde Grenderich 381 Details
071355005039 07135039 Kreisangehörige Gemeinde Haserich 206 Details
071355005041 07135041 Kreisangehörige Gemeinde Hesweiler 119 Details
071355005054 07135054 Kreisangehörige Gemeinde Liesenich 312 Details
071355005061 07135061 Kreisangehörige Gemeinde Mittelstrimmig 415 Details
071355005064 07135064 Kreisangehörige Gemeinde Moritzheim 140 Details
071355005068 07135068 Kreisangehörige Gemeinde Neef 414 Details
071355005070 07135070 Kreisangehörige Gemeinde Panzweiler 282 Details
071355005071 07135071 Kreisangehörige Gemeinde Peterswald-Löffelscheid 743 Details
071355005073 07135073 Kreisangehörige Gemeinde Pünderich 856 Details
071355005074 07135074 Kreisangehörige Gemeinde Reidenhausen 178 Details
071355005076 07135076 Kreisangehörige Gemeinde Sankt Aldegund 549 Details
071355005077 07135077 Kreisangehörige Gemeinde Schauren 440 Details
071355005080 07135080 Kreisangehörige Gemeinde Sosberg 165 Details
071355005081 07135081 Kreisangehörige Gemeinde Tellig 291 Details
071355005088 07135088 Kreisangehörige Gemeinde Walhausen 235 Details
071355005092 07135092 Stadt Zell (Mosel) 4.107 Details