Verbandsgemeinde Cochem
- Amtlicher Regionalschlüssel: 071355001
- Bevölkerung: 19.719
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
071355001007 | 07135007 | Kreisangehörige Gemeinde | Beilstein | 149 | Details |
071355001012 | 07135012 | Kreisangehörige Gemeinde | Bremm | 735 | Details |
071355001015 | 07135015 | Kreisangehörige Gemeinde | Briedern | 365 | Details |
071355001017 | 07135017 | Kreisangehörige Gemeinde | Bruttig-Fankel | 1.159 | Details |
071355001020 | 07135020 | Stadt | Cochem | 5.288 | Details |
071355001021 | 07135021 | Kreisangehörige Gemeinde | Dohr | 625 | Details |
071355001024 | 07135024 | Kreisangehörige Gemeinde | Ediger-Eller | 916 | Details |
071355001025 | 07135025 | Kreisangehörige Gemeinde | Ellenz-Poltersdorf | 861 | Details |
071355001027 | 07135027 | Kreisangehörige Gemeinde | Ernst | 561 | Details |
071355001029 | 07135029 | Kreisangehörige Gemeinde | Faid | 1.037 | Details |
071355001036 | 07135036 | Kreisangehörige Gemeinde | Greimersburg | 716 | Details |
071355001049 | 07135049 | Kreisangehörige Gemeinde | Klotten | 1.200 | Details |
071355001053 | 07135053 | Kreisangehörige Gemeinde | Lieg | 370 | Details |
071355001056 | 07135056 | Kreisangehörige Gemeinde | Lütz | 271 | Details |
071355001060 | 07135060 | Kreisangehörige Gemeinde | Mesenich | 299 | Details |
071355001065 | 07135065 | Kreisangehörige Gemeinde | Moselkern | 563 | Details |
071355001066 | 07135066 | Kreisangehörige Gemeinde | Müden (Mosel) | 674 | Details |
071355001069 | 07135069 | Kreisangehörige Gemeinde | Nehren | 123 | Details |
071355001072 | 07135072 | Kreisangehörige Gemeinde | Pommern | 410 | Details |
071355001079 | 07135079 | Kreisangehörige Gemeinde | Senheim | 571 | Details |
071355001082 | 07135082 | Kreisangehörige Gemeinde | Treis-Karden | 2.156 | Details |
071355001086 | 07135086 | Kreisangehörige Gemeinde | Valwig | 441 | Details |
071355001090 | 07135090 | Kreisangehörige Gemeinde | Wirfus | 229 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.