Kreis Düren
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05358
- Bevölkerung: 278.462
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
053580004004 | 05358004 | Kreisangehörige Gemeinde | Aldenhoven | 14.252 | Details |
053580008008 | 05358008 | Stadt | Düren | 94.354 | Details |
053580012012 | 05358012 | Stadt | Heimbach | 4.501 | Details |
053580016016 | 05358016 | Kreisangehörige Gemeinde | Hürtgenwald | 9.155 | Details |
053580020020 | 05358020 | Kreisangehörige Gemeinde | Inden | 7.627 | Details |
053580024024 | 05358024 | Stadt | Jülich | 34.618 | Details |
053580028028 | 05358028 | Kreisangehörige Gemeinde | Kreuzau | 18.187 | Details |
053580032032 | 05358032 | Kreisangehörige Gemeinde | Langerwehe | 14.912 | Details |
053580036036 | 05358036 | Stadt | Linnich | 13.529 | Details |
053580040040 | 05358040 | Kreisangehörige Gemeinde | Merzenich | 10.519 | Details |
053580044044 | 05358044 | Stadt | Nideggen | 10.841 | Details |
053580048048 | 05358048 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederzier | 15.022 | Details |
053580052052 | 05358052 | Kreisangehörige Gemeinde | Nörvenich | 11.889 | Details |
053580056056 | 05358056 | Kreisangehörige Gemeinde | Titz | 9.064 | Details |
053580060060 | 05358060 | Kreisangehörige Gemeinde | Vettweiß | 9.992 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.