Kreis Düren
- Amtlicher Regionalschlüssel: 05358
- Bevölkerung: 270.833
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
053580004004 | 05358004 | Kreisangehörige Gemeinde | Aldenhoven | 14.081 | Details |
053580008008 | 05358008 | Stadt | Düren | 93.207 | Details |
053580012012 | 05358012 | Stadt | Heimbach | 4.365 | Details |
053580016016 | 05358016 | Kreisangehörige Gemeinde | Hürtgenwald | 8.929 | Details |
053580020020 | 05358020 | Kreisangehörige Gemeinde | Inden | 7.507 | Details |
053580024024 | 05358024 | Stadt | Jülich | 33.158 | Details |
053580028028 | 05358028 | Kreisangehörige Gemeinde | Kreuzau | 17.687 | Details |
053580032032 | 05358032 | Kreisangehörige Gemeinde | Langerwehe | 14.257 | Details |
053580036036 | 05358036 | Stadt | Linnich | 13.015 | Details |
053580040040 | 05358040 | Kreisangehörige Gemeinde | Merzenich | 10.302 | Details |
053580044044 | 05358044 | Stadt | Nideggen | 10.419 | Details |
053580048048 | 05358048 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederzier | 14.345 | Details |
053580052052 | 05358052 | Kreisangehörige Gemeinde | Nörvenich | 11.064 | Details |
053580056056 | 05358056 | Kreisangehörige Gemeinde | Titz | 8.686 | Details |
053580060060 | 05358060 | Kreisangehörige Gemeinde | Vettweiß | 9.811 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.