Regierungsbezirk Reg.-Bez. Köln
- Amtlicher Regionalschlüssel: 053
- Bevölkerung: 4.527.594
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
05314 | Stadt | Bonn | 336.465 | 1 | 1 | Details |
05315 | Stadt | Köln | 1.084.831 | 1 | 1 | Details |
05316 | Stadt | Leverkusen | 165.748 | 1 | 1 | Details |
05334 | Kreis | Städteregion Aachen | 562.559 | 10 | 10 | Details |
05358 | Kreis | Düren | 270.833 | 15 | 15 | Details |
05362 | Kreis | Rhein-Erft-Kreis | 478.126 | 10 | 10 | Details |
05366 | Kreis | Euskirchen | 197.247 | 11 | 11 | Details |
05370 | Kreis | Heinsberg | 261.833 | 10 | 10 | Details |
05374 | Kreis | Oberbergischer Kreis | 275.404 | 13 | 13 | Details |
05378 | Kreis | Rheinisch-Bergischer Kreis | 286.213 | 8 | 8 | Details |
05382 | Kreis | Rhein-Sieg-Kreis | 608.335 | 19 | 19 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.