Amt Süderbrarup
- Amtlicher Regionalschlüssel: 010595974
- Bevölkerung: 11.807
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
010595974006 | 01059006 | Kreisangehörige Gemeinde | Böel | 697 | Details |
010595974055 | 01059055 | Kreisangehörige Gemeinde | Loit | 273 | Details |
010595974060 | 01059060 | Kreisangehörige Gemeinde | Mohrkirch | 997 | Details |
010595974063 | 01059063 | Kreisangehörige Gemeinde | Norderbrarup | 680 | Details |
010595974065 | 01059065 | Kreisangehörige Gemeinde | Nottfeld | 117 | Details |
010595974070 | 01059070 | Kreisangehörige Gemeinde | Rügge | 244 | Details |
010595974072 | 01059072 | Kreisangehörige Gemeinde | Saustrup | 185 | Details |
010595974074 | 01059074 | Kreisangehörige Gemeinde | Scheggerott | 340 | Details |
010595974080 | 01059080 | Kreisangehörige Gemeinde | Steinfeld | 851 | Details |
010595974083 | 01059083 | Kreisangehörige Gemeinde | Süderbrarup | 5.311 | Details |
010595974094 | 01059094 | Kreisangehörige Gemeinde | Ulsnis | 698 | Details |
010595974095 | 01059095 | Kreisangehörige Gemeinde | Wagersrott | 216 | Details |
010595974187 | 01059187 | Kreisangehörige Gemeinde | Boren | 1.198 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.