Verwaltungsverband GVV Bad Buchau
- Amtlicher Regionalschlüssel: 084265001
- Bevölkerung: 9.342
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
084265001005 | 08426005 | Kreisangehörige Gemeinde | Alleshausen | 551 | Details |
084265001006 | 08426006 | Kreisangehörige Gemeinde | Allmannsweiler | 337 | Details |
084265001013 | 08426013 | Stadt | Bad Buchau | 4.710 | Details |
084265001020 | 08426020 | Kreisangehörige Gemeinde | Betzenweiler | 753 | Details |
084265001036 | 08426036 | Kreisangehörige Gemeinde | Dürnau | 467 | Details |
084265001064 | 08426064 | Kreisangehörige Gemeinde | Kanzach | 518 | Details |
084265001078 | 08426078 | Kreisangehörige Gemeinde | Moosburg | 215 | Details |
084265001090 | 08426090 | Kreisangehörige Gemeinde | Oggelshausen | 967 | Details |
084265001109 | 08426109 | Kreisangehörige Gemeinde | Seekirch | 284 | Details |
084265001118 | 08426118 | Kreisangehörige Gemeinde | Tiefenbach | 540 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.