Verwaltungsverband GVV Bad Buchau
- Amtlicher Regionalschlüssel: 084265001
- Bevölkerung: 9.306
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
084265001005 | 08426005 | Kreisangehörige Gemeinde | Alleshausen | 551 | Details |
084265001006 | 08426006 | Kreisangehörige Gemeinde | Allmannsweiler | 335 | Details |
084265001013 | 08426013 | Stadt | Bad Buchau | 4.636 | Details |
084265001020 | 08426020 | Kreisangehörige Gemeinde | Betzenweiler | 776 | Details |
084265001036 | 08426036 | Kreisangehörige Gemeinde | Dürnau | 463 | Details |
084265001064 | 08426064 | Kreisangehörige Gemeinde | Kanzach | 495 | Details |
084265001078 | 08426078 | Kreisangehörige Gemeinde | Moosburg | 212 | Details |
084265001090 | 08426090 | Kreisangehörige Gemeinde | Oggelshausen | 995 | Details |
084265001109 | 08426109 | Kreisangehörige Gemeinde | Seekirch | 306 | Details |
084265001118 | 08426118 | Kreisangehörige Gemeinde | Tiefenbach | 537 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.