Biberach (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Biberach

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
084265001 Verwaltungsverband GVV Bad Buchau 9.306 10 Details
084265002 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Bad Schussenried 12.280 2 Details
084265003 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Biberach an der Riß 61.914 8 Details
084265004 Verwaltungsverband GVV Illertal 15.470 5 Details
084265005 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Laupheim 36.812 4 Details
084265006 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Ochsenhausen 15.144 4 Details
084265007 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Riedlingen 30.997 7 Details
084265008 Verwaltungsverband GVV Rot-Tannheim 7.085 2 Details
084265009 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Schwendi 8.763 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
084260134134 08426134 Kreisangehörige Gemeinde Schemmerhofen 8.742 Details
084265001005 08426005 Kreisangehörige Gemeinde Alleshausen 551 Details
084265001006 08426006 Kreisangehörige Gemeinde Allmannsweiler 335 Details
084265001013 08426013 Stadt Bad Buchau 4.636 Details
084265001020 08426020 Kreisangehörige Gemeinde Betzenweiler 776 Details
084265001036 08426036 Kreisangehörige Gemeinde Dürnau 463 Details
084265001064 08426064 Kreisangehörige Gemeinde Kanzach 495 Details
084265001078 08426078 Kreisangehörige Gemeinde Moosburg 212 Details
084265001090 08426090 Kreisangehörige Gemeinde Oggelshausen 995 Details
084265001109 08426109 Kreisangehörige Gemeinde Seekirch 306 Details
084265001118 08426118 Kreisangehörige Gemeinde Tiefenbach 537 Details
084265002014 08426014 Stadt Bad Schussenried 9.118 Details
084265002062 08426062 Kreisangehörige Gemeinde Ingoldingen 3.162 Details
084265003011 08426011 Kreisangehörige Gemeinde Attenweiler 1.969 Details
084265003021 08426021 Stadt Biberach an der Riß 34.008 Details
084265003038 08426038 Kreisangehörige Gemeinde Eberhardzell 4.598 Details
084265003058 08426058 Kreisangehörige Gemeinde Hochdorf 2.395 Details
084265003071 08426071 Kreisangehörige Gemeinde Maselheim 4.686 Details
084265003074 08426074 Kreisangehörige Gemeinde Mittelbiberach 4.441 Details
084265003120 08426120 Kreisangehörige Gemeinde Ummendorf 4.503 Details
084265003128 08426128 Kreisangehörige Gemeinde Warthausen 5.314 Details
084265004019 08426019 Kreisangehörige Gemeinde Berkheim 3.145 Details
084265004031 08426031 Kreisangehörige Gemeinde Dettingen an der Iller 2.718 Details
084265004044 08426044 Kreisangehörige Gemeinde Erolzheim 3.405 Details
084265004065 08426065 Kreisangehörige Gemeinde Kirchberg an der Iller 2.196 Details
084265004066 08426066 Kreisangehörige Gemeinde Kirchdorf an der Iller 4.006 Details
084265005001 08426001 Kreisangehörige Gemeinde Achstetten 5.120 Details
084265005028 08426028 Kreisangehörige Gemeinde Burgrieden 4.255 Details
084265005070 08426070 Stadt Laupheim 22.863 Details
084265005073 08426073 Kreisangehörige Gemeinde Mietingen 4.574 Details
084265006043 08426043 Kreisangehörige Gemeinde Erlenmoos 1.830 Details
084265006087 08426087 Stadt Ochsenhausen 9.261 Details
084265006113 08426113 Kreisangehörige Gemeinde Steinhausen an der Rottum 2.186 Details
084265006135 08426135 Kreisangehörige Gemeinde Gutenzell-Hürbel 1.867 Details
084265007008 08426008 Kreisangehörige Gemeinde Altheim 2.101 Details
084265007035 08426035 Kreisangehörige Gemeinde Dürmentingen 2.685 Details
084265007045 08426045 Kreisangehörige Gemeinde Ertingen 5.444 Details
084265007067 08426067 Kreisangehörige Gemeinde Langenenslingen 3.618 Details
084265007097 08426097 Stadt Riedlingen 11.029 Details
084265007121 08426121 Kreisangehörige Gemeinde Unlingen 2.428 Details
084265007124 08426124 Kreisangehörige Gemeinde Uttenweiler 3.692 Details
084265008100 08426100 Kreisangehörige Gemeinde Rot an der Rot 4.565 Details
084265008117 08426117 Kreisangehörige Gemeinde Tannheim 2.520 Details
084265009108 08426108 Kreisangehörige Gemeinde Schwendi 7.061 Details
084265009125 08426125 Kreisangehörige Gemeinde Wain 1.702 Details