Amt Züssow
- Amtlicher Regionalschlüssel: 130755563
- Bevölkerung: 11.482
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
130755563006 | 13075006 | Kreisangehörige Gemeinde | Bandelin | 547 | Details |
130755563040 | 13075040 | Kreisangehörige Gemeinde | Gribow | 138 | Details |
130755563041 | 13075041 | Kreisangehörige Gemeinde | Groß Kiesow | 1.273 | Details |
130755563043 | 13075043 | Kreisangehörige Gemeinde | Groß Polzin | 392 | Details |
130755563044 | 13075044 | Stadt | Gützkow | 2.955 | Details |
130755563061 | 13075061 | Kreisangehörige Gemeinde | Klein Bünzow | 682 | Details |
130755563094 | 13075094 | Kreisangehörige Gemeinde | Murchin | 776 | Details |
130755563121 | 13075121 | Kreisangehörige Gemeinde | Rubkow | 622 | Details |
130755563125 | 13075125 | Kreisangehörige Gemeinde | Schmatzin | 290 | Details |
130755563145 | 13075145 | Kreisangehörige Gemeinde | Wrangelsburg | 239 | Details |
130755563150 | 13075150 | Kreisangehörige Gemeinde | Ziethen | 429 | Details |
130755563154 | 13075154 | Kreisangehörige Gemeinde | Züssow | 1.293 | Details |
130755563156 | 13075156 | Kreisangehörige Gemeinde | Karlsburg | 1.846 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.