Traunstein (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Traunstein

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
091895166 Verwaltungsgemeinschaft Bergen (VGem) 6.868 2 Details
091895169 Verwaltungsgemeinschaft Marquartstein (VGem) 4.557 2 Details
091895170 Verwaltungsgemeinschaft Obing (VGem) 7.746 3 Details
091895173 Verwaltungsgemeinschaft Waging a.See (VGem) 10.867 3 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
091890111111 09189111 Kreisangehörige Gemeinde Altenmarkt a.d.Alz 4.193 Details
091890114114 09189114 Kreisangehörige Gemeinde Chieming 5.074 Details
091890115115 09189115 Kreisangehörige Gemeinde Engelsberg 2.573 Details
091890118118 09189118 Kreisangehörige Gemeinde Fridolfing 4.489 Details
091890119119 09189119 Kreisangehörige Gemeinde Grabenstätt 4.489 Details
091890120120 09189120 Markt Grassau 7.228 Details
091890124124 09189124 Kreisangehörige Gemeinde Inzell 4.911 Details
091890127127 09189127 Kreisangehörige Gemeinde Kirchanschöring 3.375 Details
091890130130 09189130 Kreisangehörige Gemeinde Nußdorf 2.452 Details
091890134134 09189134 Kreisangehörige Gemeinde Palling 3.559 Details
091890135135 09189135 Kreisangehörige Gemeinde Petting 2.384 Details
091890139139 09189139 Kreisangehörige Gemeinde Reit im Winkl 2.399 Details
091890140140 09189140 Kreisangehörige Gemeinde Ruhpolding 7.153 Details
091890141141 09189141 Kreisangehörige Gemeinde Schleching 1.885 Details
091890142142 09189142 Kreisangehörige Gemeinde Schnaitsee 3.808 Details
091890143143 09189143 Kreisangehörige Gemeinde Seeon-Seebruck 4.575 Details
091890145145 09189145 Kreisangehörige Gemeinde Siegsdorf 8.543 Details
091890148148 09189148 Kreisangehörige Gemeinde Surberg 3.382 Details
091890149149 09189149 Kreisangehörige Gemeinde Tacherting 5.775 Details
091890152152 09189152 Stadt Tittmoning 5.868 Details
091890154154 09189154 Stadt Traunreut 21.102 Details
091890155155 09189155 Große Kreisstadt Traunstein 21.251 Details
091890157157 09189157 Stadt Trostberg 11.444 Details
091890159159 09189159 Kreisangehörige Gemeinde Übersee 5.165 Details
091890160160 09189160 Kreisangehörige Gemeinde Unterwössen 3.664 Details
091895166113 09189113 Kreisangehörige Gemeinde Bergen 5.034 Details
091895166161 09189161 Kreisangehörige Gemeinde Vachendorf 1.834 Details
091895169129 09189129 Kreisangehörige Gemeinde Marquartstein 3.370 Details
091895169146 09189146 Kreisangehörige Gemeinde Staudach-Egerndach 1.187 Details
091895170126 09189126 Kreisangehörige Gemeinde Kienberg 1.382 Details
091895170133 09189133 Kreisangehörige Gemeinde Obing 4.475 Details
091895170137 09189137 Kreisangehörige Gemeinde Pittenhart 1.889 Details
091895173150 09189150 Kreisangehörige Gemeinde Taching a.See 2.113 Details
091895173162 09189162 Markt Waging a.See 7.130 Details
091895173165 09189165 Kreisangehörige Gemeinde Wonneberg 1.624 Details
091899451451 09189451 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Chiemsee (See) 0 Details
091899452452 09189452 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Waginger See 0 Details