Regierungsbezirk Oberbayern
- Amtlicher Regionalschlüssel: 091
- Bevölkerung: 4.820.938
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
09161 | Kreisfreie Stadt | Ingolstadt | 142.308 | 1 | 1 | Details |
09162 | Landeshauptstadt | München | 1.510.378 | 1 | 1 | Details |
09163 | Kreisfreie Stadt | Rosenheim | 65.192 | 1 | 1 | Details |
09171 | Landkreis | Altötting | 114.459 | 16 | 24 | Details |
09172 | Landkreis | Berchtesgadener Land | 108.315 | 17 | 17 | Details |
09173 | Landkreis | Bad Tölz-Wolfratshausen | 130.182 | 19 | 23 | Details |
09174 | Landkreis | Dachau | 157.813 | 17 | 17 | Details |
09175 | Landkreis | Ebersberg | 147.559 | 17 | 24 | Details |
09176 | Landkreis | Eichstätt | 136.565 | 24 | 31 | Details |
09177 | Landkreis | Erding | 142.540 | 17 | 26 | Details |
09178 | Landkreis | Freising | 186.276 | 17 | 24 | Details |
09179 | Landkreis | Fürstenfeldbruck | 222.932 | 14 | 23 | Details |
09180 | Landkreis | Garmisch-Partenkirchen | 88.748 | 16 | 23 | Details |
09181 | Landkreis | Landsberg am Lech | 124.311 | 17 | 32 | Details |
09182 | Landkreis | Miesbach | 101.451 | 17 | 17 | Details |
09183 | Landkreis | Mühldorf a.Inn | 120.732 | 19 | 32 | Details |
09184 | Landkreis | München | 358.480 | 32 | 32 | Details |
09185 | Landkreis | Neuburg-Schrobenhausen | 101.109 | 13 | 18 | Details |
09186 | Landkreis | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 132.966 | 16 | 19 | Details |
09187 | Landkreis | Rosenheim | 268.391 | 42 | 48 | Details |
09188 | Landkreis | Starnberg | 139.067 | 15 | 15 | Details |
09189 | Landkreis | Traunstein | 181.763 | 31 | 37 | Details |
09190 | Landkreis | Weilheim-Schongau | 139.401 | 19 | 34 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.