Dachau (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Dachau

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
091740111111 09174111 Markt Altomünster 8.064 Details
091740113113 09174113 Kreisangehörige Gemeinde Bergkirchen 7.810 Details
091740115115 09174115 Große Kreisstadt Dachau 48.195 Details
091740118118 09174118 Kreisangehörige Gemeinde Erdweg 6.344 Details
091740121121 09174121 Kreisangehörige Gemeinde Haimhausen 5.845 Details
091740122122 09174122 Kreisangehörige Gemeinde Hebertshausen 5.854 Details
091740126126 09174126 Kreisangehörige Gemeinde Karlsfeld 22.069 Details
091740131131 09174131 Markt Markt Indersdorf 10.498 Details
091740135135 09174135 Kreisangehörige Gemeinde Odelzhausen 5.604 Details
091740136136 09174136 Kreisangehörige Gemeinde Petershausen 6.654 Details
091740137137 09174137 Kreisangehörige Gemeinde Pfaffenhofen a.d.Glonn 2.289 Details
091740141141 09174141 Kreisangehörige Gemeinde Röhrmoos 6.618 Details
091740143143 09174143 Kreisangehörige Gemeinde Schwabhausen 6.516 Details
091740146146 09174146 Kreisangehörige Gemeinde Sulzemoos 3.038 Details
091740147147 09174147 Kreisangehörige Gemeinde Hilgertshausen-Tandern 3.408 Details
091740150150 09174150 Kreisangehörige Gemeinde Vierkirchen 4.614 Details
091740151151 09174151 Kreisangehörige Gemeinde Weichs 3.562 Details