Rosenheim (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Rosenheim

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
091875160 Verwaltungsgemeinschaft Breitbrunn a.Chiemsee (VGem) 3.068 3 Details
091875162 Verwaltungsgemeinschaft Halfing (VGem) 5.562 3 Details
091875165 Verwaltungsgemeinschaft Rott a.Inn (VGem) 5.622 2 Details
091875184 Verwaltungsgemeinschaft Pfaffing (VGem) 6.017 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
091870113113 09187113 Kreisangehörige Gemeinde Amerang 3.758 Details
091870114114 09187114 Kreisangehörige Gemeinde Aschau i.Chiemgau 5.743 Details
091870116116 09187116 Kreisangehörige Gemeinde Babensham 3.204 Details
091870117117 09187117 Stadt Bad Aibling 19.613 Details
091870118118 09187118 Kreisangehörige Gemeinde Bernau a.Chiemsee 7.090 Details
091870120120 09187120 Kreisangehörige Gemeinde Brannenburg 6.850 Details
091870122122 09187122 Markt Bruckmühl 16.894 Details
091870124124 09187124 Kreisangehörige Gemeinde Edling 4.629 Details
091870125125 09187125 Kreisangehörige Gemeinde Eggstätt 2.948 Details
091870126126 09187126 Kreisangehörige Gemeinde Eiselfing 3.262 Details
091870128128 09187128 Markt Bad Endorf 8.542 Details
091870129129 09187129 Kreisangehörige Gemeinde Bad Feilnbach 8.389 Details
091870130130 09187130 Kreisangehörige Gemeinde Feldkirchen-Westerham 11.190 Details
091870131131 09187131 Kreisangehörige Gemeinde Flintsbach a.Inn 3.087 Details
091870132132 09187132 Kreisangehörige Gemeinde Frasdorf 3.122 Details
091870134134 09187134 Kreisangehörige Gemeinde Griesstätt 2.913 Details
091870137137 09187137 Kreisangehörige Gemeinde Großkarolinenfeld 7.443 Details
091870142142 09187142 Kreisangehörige Gemeinde Schechen 5.268 Details
091870148148 09187148 Kreisangehörige Gemeinde Kiefersfelden 6.854 Details
091870150150 09187150 Stadt Kolbermoor 18.945 Details
091870154154 09187154 Markt Neubeuern 4.327 Details
091870156156 09187156 Kreisangehörige Gemeinde Nußdorf a.Inn 2.646 Details
091870157157 09187157 Kreisangehörige Gemeinde Oberaudorf 5.324 Details
091870162162 09187162 Markt Prien a.Chiemsee 11.243 Details
091870163163 09187163 Kreisangehörige Gemeinde Prutting 2.946 Details
091870165165 09187165 Kreisangehörige Gemeinde Raubling 11.651 Details
091870167167 09187167 Kreisangehörige Gemeinde Riedering 5.565 Details
091870168168 09187168 Kreisangehörige Gemeinde Rimsting 4.077 Details
091870169169 09187169 Kreisangehörige Gemeinde Rohrdorf 5.965 Details
091870172172 09187172 Kreisangehörige Gemeinde Samerberg 2.882 Details
091870174174 09187174 Kreisangehörige Gemeinde Söchtenau 2.760 Details
091870176176 09187176 Kreisangehörige Gemeinde Soyen 3.039 Details
091870177177 09187177 Kreisangehörige Gemeinde Stephanskirchen 10.817 Details
091870179179 09187179 Kreisangehörige Gemeinde Tuntenhausen 7.454 Details
091870181181 09187181 Kreisangehörige Gemeinde Vogtareuth 3.232 Details
091870182182 09187182 Stadt Wasserburg a.Inn 13.004 Details
091875160121 09187121 Kreisangehörige Gemeinde Breitbrunn a.Chiemsee 1.602 Details
091875160123 09187123 Kreisangehörige Gemeinde Chiemsee 228 Details
091875160138 09187138 Kreisangehörige Gemeinde Gstadt a.Chiemsee 1.238 Details
091875162139 09187139 Kreisangehörige Gemeinde Halfing 2.824 Details
091875162145 09187145 Kreisangehörige Gemeinde Höslwang 1.294 Details
091875162173 09187173 Kreisangehörige Gemeinde Schonstett 1.444 Details
091875165164 09187164 Kreisangehörige Gemeinde Ramerberg 1.422 Details
091875165170 09187170 Kreisangehörige Gemeinde Rott a.Inn 4.200 Details
091875184159 09187159 Kreisangehörige Gemeinde Pfaffing 4.242 Details
091875184186 09187186 Kreisangehörige Gemeinde Albaching 1.775 Details
091879451451 09187451 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Rotter Forst-Nord 0 Details
091879452452 09187452 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Rotter Forst-Süd 0 Details