Landkreis München
- Amtlicher Regionalschlüssel: 09184
- Bevölkerung: 355.890
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
091840112112 | 09184112 | Kreisangehörige Gemeinde | Aschheim | 9.413 | Details |
091840113113 | 09184113 | Kreisangehörige Gemeinde | Baierbrunn | 3.397 | Details |
091840114114 | 09184114 | Kreisangehörige Gemeinde | Brunnthal | 5.580 | Details |
091840118118 | 09184118 | Kreisangehörige Gemeinde | Feldkirchen | 7.601 | Details |
091840119119 | 09184119 | Stadt | Garching b.München | 17.526 | Details |
091840120120 | 09184120 | Kreisangehörige Gemeinde | Gräfelfing | 13.769 | Details |
091840121121 | 09184121 | Kreisangehörige Gemeinde | Grasbrunn | 6.749 | Details |
091840122122 | 09184122 | Kreisangehörige Gemeinde | Grünwald | 11.382 | Details |
091840123123 | 09184123 | Kreisangehörige Gemeinde | Haar | 22.555 | Details |
091840127127 | 09184127 | Kreisangehörige Gemeinde | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 11.422 | Details |
091840129129 | 09184129 | Kreisangehörige Gemeinde | Hohenbrunn | 8.871 | Details |
091840130130 | 09184130 | Kreisangehörige Gemeinde | Ismaning | 18.062 | Details |
091840131131 | 09184131 | Kreisangehörige Gemeinde | Kirchheim b.München | 12.714 | Details |
091840132132 | 09184132 | Kreisangehörige Gemeinde | Neuried | 8.967 | Details |
091840134134 | 09184134 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberhaching | 13.909 | Details |
091840135135 | 09184135 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberschleißheim | 11.998 | Details |
091840136136 | 09184136 | Kreisangehörige Gemeinde | Ottobrunn | 22.430 | Details |
091840137137 | 09184137 | Kreisangehörige Gemeinde | Aying | 5.563 | Details |
091840138138 | 09184138 | Kreisangehörige Gemeinde | Planegg | 11.063 | Details |
091840139139 | 09184139 | Kreisangehörige Gemeinde | Pullach i.Isartal | 9.026 | Details |
091840140140 | 09184140 | Kreisangehörige Gemeinde | Putzbrunn | 6.812 | Details |
091840141141 | 09184141 | Kreisangehörige Gemeinde | Sauerlach | 8.255 | Details |
091840142142 | 09184142 | Kreisangehörige Gemeinde | Schäftlarn | 6.007 | Details |
091840144144 | 09184144 | Kreisangehörige Gemeinde | Straßlach-Dingharting | 3.289 | Details |
091840145145 | 09184145 | Kreisangehörige Gemeinde | Taufkirchen | 18.185 | Details |
091840146146 | 09184146 | Kreisangehörige Gemeinde | Neubiberg | 14.449 | Details |
091840147147 | 09184147 | Kreisangehörige Gemeinde | Unterföhring | 11.500 | Details |
091840148148 | 09184148 | Kreisangehörige Gemeinde | Unterhaching | 25.873 | Details |
091840149149 | 09184149 | Stadt | Unterschleißheim | 29.523 | Details |
091849452452 | 09184452 | gemeindefreies Gebiet-unbewohnt | Forstenrieder Park | 0 | Details |
091849454454 | 09184454 | gemeindefreies Gebiet-unbewohnt | Grünwalder Forst | 0 | Details |
091849457457 | 09184457 | gemeindefreies Gebiet-unbewohnt | Perlacher Forst | 0 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.