Landkreis Miesbach
- Amtlicher Regionalschlüssel: 09182
- Bevölkerung: 101.346
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
091820111111 | 09182111 | Kreisangehörige Gemeinde | Bad Wiessee | 5.198 | Details |
091820112112 | 09182112 | Kreisangehörige Gemeinde | Bayrischzell | 1.702 | Details |
091820114114 | 09182114 | Kreisangehörige Gemeinde | Fischbachau | 5.754 | Details |
091820116116 | 09182116 | Kreisangehörige Gemeinde | Gmund a.Tegernsee | 6.147 | Details |
091820119119 | 09182119 | Kreisangehörige Gemeinde | Hausham | 8.496 | Details |
091820120120 | 09182120 | Markt | Holzkirchen | 16.722 | Details |
091820123123 | 09182123 | Kreisangehörige Gemeinde | Irschenberg | 3.279 | Details |
091820124124 | 09182124 | Kreisangehörige Gemeinde | Kreuth | 3.575 | Details |
091820125125 | 09182125 | Stadt | Miesbach | 12.083 | Details |
091820127127 | 09182127 | Kreisangehörige Gemeinde | Otterfing | 4.849 | Details |
091820129129 | 09182129 | Kreisangehörige Gemeinde | Rottach-Egern | 5.807 | Details |
091820131131 | 09182131 | Markt | Schliersee | 6.946 | Details |
091820132132 | 09182132 | Stadt | Tegernsee | 3.693 | Details |
091820133133 | 09182133 | Kreisangehörige Gemeinde | Valley | 3.387 | Details |
091820134134 | 09182134 | Kreisangehörige Gemeinde | Waakirchen | 5.923 | Details |
091820136136 | 09182136 | Kreisangehörige Gemeinde | Warngau | 3.807 | Details |
091820137137 | 09182137 | Kreisangehörige Gemeinde | Weyarn | 3.978 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.