Ebersberg (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Ebersberg

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
091755112 Verwaltungsgemeinschaft Aßling (VGem) 7.709 3 Details
091755114 Verwaltungsgemeinschaft Glonn (VGem) 14.624 6 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
091750111111 09175111 Kreisangehörige Gemeinde Anzing 4.482 Details
091750115115 09175115 Stadt Ebersberg 12.386 Details
091750118118 09175118 Kreisangehörige Gemeinde Forstinning 3.992 Details
091750122122 09175122 Stadt Grafing b.München 14.285 Details
091750123123 09175123 Kreisangehörige Gemeinde Hohenlinden 3.383 Details
091750124124 09175124 Markt Kirchseeon 10.764 Details
091750127127 09175127 Markt Markt Schwaben 13.853 Details
091750132132 09175132 Kreisangehörige Gemeinde Vaterstetten 25.530 Details
091750133133 09175133 Kreisangehörige Gemeinde Pliening 5.962 Details
091750135135 09175135 Kreisangehörige Gemeinde Poing 16.404 Details
091750137137 09175137 Kreisangehörige Gemeinde Steinhöring 4.087 Details
091750139139 09175139 Kreisangehörige Gemeinde Zorneding 9.369 Details
091755112112 09175112 Kreisangehörige Gemeinde Aßling 4.608 Details
091755112119 09175119 Kreisangehörige Gemeinde Frauenneuharting 1.586 Details
091755112136 09175136 Kreisangehörige Gemeinde Emmering 1.515 Details
091755114113 09175113 Kreisangehörige Gemeinde Baiern 1.531 Details
091755114114 09175114 Kreisangehörige Gemeinde Bruck 1.336 Details
091755114116 09175116 Kreisangehörige Gemeinde Egmating 2.412 Details
091755114121 09175121 Markt Glonn 5.348 Details
091755114128 09175128 Kreisangehörige Gemeinde Moosach 1.500 Details
091755114131 09175131 Kreisangehörige Gemeinde Oberpframmern 2.497 Details
091759451451 09175451 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Anzinger Forst 0 Details
091759452452 09175452 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Ebersberger Forst 0 Details
091759453453 09175453 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Eglhartinger Forst 0 Details