Amt Hürup
- Amtlicher Regionalschlüssel: 010595919
- Bevölkerung: 9.881
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
010595919101 | 01059101 | Kreisangehörige Gemeinde | Tastrup | 409 | Details |
010595919103 | 01059103 | Kreisangehörige Gemeinde | Ausacker | 513 | Details |
010595919116 | 01059116 | Kreisangehörige Gemeinde | Großsolt | 1.797 | Details |
010595919126 | 01059126 | Kreisangehörige Gemeinde | Hürup | 2.394 | Details |
010595919127 | 01059127 | Kreisangehörige Gemeinde | Husby | 2.432 | Details |
010595919141 | 01059141 | Kreisangehörige Gemeinde | Maasbüll | 699 | Details |
010595919182 | 01059182 | Kreisangehörige Gemeinde | Freienwill | 1.637 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.