Main-Spessart (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Main-Spessart

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
096775620 Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim (VGem) 6.269 3 Details
096775621 Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld (VGem) 15.349 9 Details
096775622 Verwaltungsgemeinschaft Burgsinn (VGem) 5.915 5 Details
096775623 Verwaltungsgemeinschaft Gemünden a.Main (VGem) 4.157 3 Details
096775624 Verwaltungsgemeinschaft Lohr a.Main (VGem) 5.237 4 Details
096775625 Verwaltungsgemeinschaft Zellingen (VGem) 11.140 4 Details
096775656 Verwaltungsgemeinschaft Partenstein (VGem) 5.135 3 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
096770114114 09677114 Stadt Arnstein 8.257 Details
096770127127 09677127 Kreisangehörige Gemeinde Eußenheim 3.104 Details
096770129129 09677129 Markt Frammersbach 4.597 Details
096770131131 09677131 Stadt Gemünden a.Main 10.041 Details
096770148148 09677148 Stadt Karlstadt 14.995 Details
096770154154 09677154 Markt Triefenstein 4.448 Details
096770155155 09677155 Stadt Lohr a.Main 15.168 Details
096770157157 09677157 Stadt Marktheidenfeld 11.388 Details
096770177177 09677177 Stadt Rieneck 1.932 Details
096775620137 09677137 Kreisangehörige Gemeinde Hasloch 1.436 Details
096775620151 09677151 Markt Kreuzwertheim 3.931 Details
096775620182 09677182 Kreisangehörige Gemeinde Schollbrunn 902 Details
096775621119 09677119 Kreisangehörige Gemeinde Birkenfeld 2.192 Details
096775621120 09677120 Kreisangehörige Gemeinde Bischbrunn 1.821 Details
096775621125 09677125 Kreisangehörige Gemeinde Erlenbach b.Marktheidenfeld 2.477 Details
096775621126 09677126 Kreisangehörige Gemeinde Esselbach 2.143 Details
096775621135 09677135 Kreisangehörige Gemeinde Hafenlohr 1.789 Details
096775621146 09677146 Markt Karbach 1.491 Details
096775621178 09677178 Kreisangehörige Gemeinde Roden 1.007 Details
096775621181 09677181 Stadt Rothenfels 1.012 Details
096775621193 09677193 Kreisangehörige Gemeinde Urspringen 1.417 Details
096775622116 09677116 Kreisangehörige Gemeinde Aura i.Sinngrund 951 Details
096775622122 09677122 Markt Burgsinn 2.333 Details
096775622128 09677128 Kreisangehörige Gemeinde Fellen 860 Details
096775622159 09677159 Kreisangehörige Gemeinde Mittelsinn 838 Details
096775622169 09677169 Markt Obersinn 933 Details
096775623132 09677132 Kreisangehörige Gemeinde Gössenheim 1.095 Details
096775623133 09677133 Kreisangehörige Gemeinde Gräfendorf 1.337 Details
096775623149 09677149 Kreisangehörige Gemeinde Karsbach 1.725 Details
096775624164 09677164 Kreisangehörige Gemeinde Neuendorf 822 Details
096775624166 09677166 Kreisangehörige Gemeinde Neustadt a.Main 1.259 Details
096775624172 09677172 Kreisangehörige Gemeinde Rechtenbach 1.024 Details
096775624186 09677186 Kreisangehörige Gemeinde Steinfeld 2.132 Details
096775625142 09677142 Kreisangehörige Gemeinde Himmelstadt 1.571 Details
096775625175 09677175 Kreisangehörige Gemeinde Retzstadt 1.604 Details
096775625189 09677189 Markt Thüngen 1.454 Details
096775625203 09677203 Markt Zellingen 6.511 Details
096775656165 09677165 Kreisangehörige Gemeinde Neuhütten 1.132 Details
096775656170 09677170 Kreisangehörige Gemeinde Partenstein 2.766 Details
096775656200 09677200 Kreisangehörige Gemeinde Wiesthal 1.237 Details
096779452452 09677452 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Burgjoß 0 Details
096779453453 09677453 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Forst Aura 0 Details
096779454454 09677454 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Forst Lohrerstraße 0 Details
096779455455 09677455 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Frammersbacher Forst 0 Details
096779456456 09677456 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Fürstl. Löwenstein'scher Park 0 Details
096779457457 09677457 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Haurain 0 Details
096779458458 09677458 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Herrnwald 0 Details
096779459459 09677459 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Langenprozeltener Forst 0 Details
096779461461 09677461 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Partensteiner Forst 0 Details
096779463463 09677463 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Ruppertshüttener Forst 0 Details