Regierungsbezirk Unterfranken
- Amtlicher Regionalschlüssel: 096
- Bevölkerung: 1.334.376
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
09661 | Kreisfreie Stadt | Aschaffenburg | 72.444 | 1 | 1 | Details |
09662 | Kreisfreie Stadt | Schweinfurt | 54.675 | 1 | 1 | Details |
09663 | Kreisfreie Stadt | Würzburg | 127.810 | 1 | 1 | Details |
09671 | Landkreis | Aschaffenburg | 176.958 | 31 | 40 | Details |
09672 | Landkreis | Bad Kissingen | 104.567 | 30 | 39 | Details |
09673 | Landkreis | Rhön-Grabfeld | 80.341 | 20 | 45 | Details |
09674 | Landkreis | Haßberge | 84.984 | 14 | 26 | Details |
09675 | Landkreis | Kitzingen | 93.247 | 12 | 31 | Details |
09676 | Landkreis | Miltenberg | 129.835 | 28 | 34 | Details |
09677 | Landkreis | Main-Spessart | 127.132 | 26 | 50 | Details |
09678 | Landkreis | Schweinfurt | 117.044 | 28 | 36 | Details |
09679 | Landkreis | Würzburg | 165.339 | 36 | 55 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.