Regierungsbezirk Unterfranken
- Amtlicher Regionalschlüssel: 096
- Bevölkerung: 1.338.497
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
09661 | Kreisfreie Stadt | Aschaffenburg | 72.918 | 1 | 1 | Details |
09662 | Kreisfreie Stadt | Schweinfurt | 55.067 | 1 | 1 | Details |
09663 | Kreisfreie Stadt | Würzburg | 128.246 | 1 | 1 | Details |
09671 | Landkreis | Aschaffenburg | 177.056 | 31 | 40 | Details |
09672 | Landkreis | Bad Kissingen | 104.898 | 30 | 39 | Details |
09673 | Landkreis | Rhön-Grabfeld | 80.544 | 20 | 45 | Details |
09674 | Landkreis | Haßberge | 85.371 | 14 | 26 | Details |
09675 | Landkreis | Kitzingen | 93.818 | 12 | 31 | Details |
09676 | Landkreis | Miltenberg | 130.363 | 28 | 34 | Details |
09677 | Landkreis | Main-Spessart | 127.642 | 26 | 50 | Details |
09678 | Landkreis | Schweinfurt | 116.653 | 28 | 36 | Details |
09679 | Landkreis | Würzburg | 165.921 | 36 | 55 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.